БАСКЕТБОЛ
ЕСТЬ ТЕМА
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО БАСКЕТБОЛА
УЧАСТНИКИ ЕВРОЛИГИ-2012/13 С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЙ В НБА
Игрок | Сезон-2012/13 | Карьера в НБА | |||
| И | О | Сез. | И | О |
Бобби БРАУН Сиена | 24 | 18,8 | 2 | 113 | 5,1 |
Кит ЛЭНГФОРД Милан | 10 | 17,0 | 1 | 2 | 1,0 |
Боштьян НАХБАР Бамберг | 23 | 16,1 | 6 | 317 | 7,1 |
Василис СПАНУЛИС Олимпиакос | 31 | 14,7 | 1 | 31 | 2,7 |
Брэйси РАЙТ Цедевита | 10 | 13,9 | 2 | 26 | 5,0 |
Джордан ФАРМАР Эфес Пилсен | 29 | 13,8 | 6 | 413 | 7,7 |
Мацей ЛЯМПЕ Баскония | 28 | 13,8 | 3 | 64 | 3,4 |
Сони УИМЗ ЦСКА | 28 | 13,7 | 3 | 140 | 7,7 |
Руди ФЕРНАНДЕС Реал | 27 | 13,7 | 4 | 249 | 9,1 |
Пол ДЭВИС Химки | 23 | 13,4 | 4 | 82 | 2,6 |
Хуан Карлос НАВАРРО Барселона | 26 | 13,2 | 1 | 82 | 10,9 |
Ненад КРСТИЧ ЦСКА | 29 | 13,0 | 7 | 419 | 10,0 |
Микаэль ЖЕЛАБАЛЬ Цедевита | 10 | 12,8 | 3 | 145 | 4,6 |
Зоран ПЛАНИНИЧ Химки | 22 | 12,4 | 3 | 148 | 3,8 |
Малик ХЭЙРСТОН Милан | 10 | 11,4 | 2 | 53 | 2,8 |
Шелден УИЛЬЯМС Шалон | 10 | 11,3 | 6 | 361 | 4,5 |
Маркус УИЛЬЯМС Уникаха | 24 | 10,5 | 4 | 203 | 5,6 |
Виктор ХРЯПА ЦСКА | 26 | 10,3 | 4 | 143 | 4,5 |
Стефан ЛАСМЕ Панатинаикос | 28 | 10,0 | 1 | 16 | 5,2 |
Андрес НОЧИОНИ Баскония | 28 | 9,9 | 8 | 514 | 10,5 |
Дэниэл ЮИНГ Бешикташ | 11 | 9,8 | 2 | 127 | 3,4 |
Кейси ДЖЕЙКОБСЕН Бамберг | 24 | 9,3 | 4 | 287 | 5,2 |
Семих ЭРДЕН Эфес Пилсен | 29 | 9,2 | 2 | 69 | 3,8 |
Саша ВУЯЧИЧ Эфес Пилсен | 24 | 9,1 | 7 | 476 | 5,6 |
Роко УКИЧ Панатинаикос | 28 | 8,9 | 2 | 85 | 4,0 |
Дамир МАРКОТА Бешикташ | 24 | 8,7 | 1 | 30 | 1,7 |
Эйси ЛОУ Олимпиакос | 30 | 8,1 | 4 | 188 | 3,9 |
Шеррод ФОРД Бамберг | 23 | 8,0 | 1 | 3 | 1,3 |
Серхио РОДРИГЕС Реал | 29 | 7,5 | 4 | 285 | 4,3 |
Сергей МОНЯ Химки | 24 | 7,5 | 1 | 26 | 3,0 |
Мэтт УОЛШ Бамберг | 6 | 7,5 | 1 | 2 | 1,0 |
Джейсон КАПОНО Панатинаикос | 8 | 7,4 | 9 | 509 | 6,7 |
Натан ДЖАВАЙ Барселона | 30 | 7,1 | 2 | 45 | 2,8 |
Деррик БАЙЕРС Альба | 18 | 6,7 | 1 | 2 | 5,0 |
Дэвид АНДЕРСЕ Н Фенербахче | 23 | 6,6 | 2 | 103 | 4,9 |
Омар КУК Баскония | 28 | 6,4 | 2 | 22 | 1,7 |
Алекс ЭКЕР Проком | 9 | 6,3 | 2 | 30 | 2,7 |
Джерри СМИТ Канту | 4 | 6,3 | 1 | 5 | 1,4 |
Джеймс ОГАСТИН Химки | 22 | 5,7 | 2 | 27 | 1,6 |
Маркус БЭНКС Панатинаикос | 21 | 5,7 | 8 | 348 | 5,9 |
Джош ПАУЭЛЛ Олимпиакос | 25 | 5,1 | 6 | 315 | 3,9 |
Шарунас ЯСИКЯВИЧЮС Барселона | 31 | 4,9 | 2 | 138 | 6,8 |
Майк БАТИСТ Фенербахче | 23 | 4,5 | 1 | 75 | 6,4 |
Эстебан БАТИСТА Эфес Пилсен | 4 | 4,3 | 2 | 70 | 1,7 |
Коста ПЕРОВИЧ Уникаха | 21 | 3,3 | 1 | 7 | 1,4 |
УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА НБА-2012/13 С ОПЫТОМ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ЕВРОЛИГЕ
Игрок | Сезон-2012/13 | Последний сезон в ЕЛ | |||
| И | О | Сез. | И | О |
Брэндон ДЖЕННИНГС Милуоки | 80 | 17,5 | 08/09 | 16 | 7,6 |
Тай ЛОУСОН Денвер | 73 | 16,7 | 11/12 | 7 | 7,4 |
Никола ПЕКОВИЧ Миннесота | 62 | 16,3 | 11/12 | 7 | 15,4 |
Данило ГАЛЛИНАРИ Денвер | 71 | 16,2 | 11/12 | 7 | 16,4 |
Горан ДРАГИЧ Финикс | 77 | 14,7 | 07/08 | 13 | 9,7 |
Николя БАТЮМ Портленд | 73 | 14,3 | 11/12 | 6 | 15,8 |
Марк ГАЗОЛЬ Мемфис | 80 | 14,1 | 05/06 | 13 | 3,1 |
Андерсон ВАРЕЖАО Кливленд | 25 | 14,1 | 03/04 | 18 | 7,7 |
Поу ГАЗОЛЬ Лейкерс | 49 | 13,7 | 10/01 | 6 | 22,5 |
Эрсан ИЛЬЯСОВА Милуоки | 73 | 13,2 | 11/12 | 8 | 13,6 |
Луис СКОЛА Финикс | 82 | 12,8 | 06/07 | 23 | 15,5 |
Андреа БАРНЬЯНИ Торонто | 35 | 12,7 | 05/06 | 18 | 10,9 |
Андрей КИРИЛЕНКО Миннесота | 64 | 12,4 | 11/12 | 17 | 14,1 |
Ману ЖИНОБИЛИ Сан-Антонио | 60 | 11,8 | 01/02 | 22 | 15,9 |
Хосе КАЛЬДЕРОН Торонто/Детройт | 73 | 11,4 | 04/05 | 22 | 11,6 |
Алан АНДЕРСОН Торонто | 65 | 10,7 | 10/11 | 10 | 11,4 |
Рикки РУБИО Миннесота | 57 | 10,7 | 10/11 | 20 | 6,5 |
Карлос ДЕЛЬФИНО Хьюстон | 67 | 10,6 | 03/04 | 21 | 12,4 |
Тьягу СПЛИТТЕР Сан-Антонио | 81 | 10,3 | 09/10 | 16 | 13,0 |
Омер АШИК Хьюстон | 82 | 10,1 | 09/10 | 7 | 8,9 |
Уилл БАЙНУМ Детройт | 65 | 9,8 | 07/08 | 24 | 10,6 |
Марко БЕЛИНЕЛЛИ Чикаго | 73 | 9,6 | 06/07 | 13 | 12,8 |
Гэри НИЛ Сан-Антонио | 68 | 9,5 | 07/08 | 7 | 2,3 |
Кевин СЕРАФЕН Вашингтон | 79 | 9,1 | 11/12 | 7 | 8,9 |
Йонас ВАЛАНЧЮНАС Торонто | 62 | 8,9 | 10/11 | 15 | 7,7 |
Кайл СИНГЛЕР Детройт | 82 | 8,8 | 11/12 | 8 | 8,1 |
Алексей ШВЕД Миннесота | 77 | 8,6 | 11/12 | 21 | 10,6 |
Бено УДРИХ Милуоки/Орландо | 66 | 8,3 | 02/03 | 20 | 8,3 |
Табо СЕФОЛОША Оклахома-Сити | 81 | 7,6 | 11/12 | 7 | 11,4 |
Линас КЛЕЙЗА Торонто | 20 | 7,4 | 09/10 | 22 | 17,1 |
Энеш КАНТЕР Юта | 70 | 7,2 | 08/09 | 4 | 2,0 |
Пи.Джей.ТАКЕР Финикс | 79 | 6,4 | 11/12 | 10 | 8,9 |
Борис ДИАО Сан-Антонио | 75 | 5,8 | 02/03 | 12 | 5,8 |
Донатас МОТЕЮНАС Хьюстон | 44 | 5,7 | 11/12 | 10 | 12,5 |
Патрик БЕВЕРЛИ Хьюстон | 41 | 5,6 | 09/10 | 19 | 2,7 |
Микаэль ПЬЕТРУС Торонто | 19 | 5,3 | 02/03 | 13 | 9,5 |
Роджер МЭЙСОН Нью-Орлеан | 69 | 5,3 | 04/05 | 6 | 12,2 |
Микаэль ЖЕЛАБАЛЬ Миннесота | 36 | 5,0 | 12/13 | 10 | 12,8 |
Ян МАИНМИ Индиана | 80 | 5,0 | 06/07 | 18 | 3,7 |
Омри КАССПИ Кливленд | 43 | 4,0 | 08/09 | 16 | 8,8 |
Нандо ДЕ КОЛО Сан-Антонио | 72 | 3,8 | 10/11 | 19 | 10,1 |
Виктор КЛАВЕР Портленд | 49 | 3,8 | 10/11 | 14 | 10,9 |
Йоан ПЕТРО Атланта | 31 | 3,5 | 04/05 | 11 | 5,1 |
Пабло ПРИДЖИОНИ Нью-Йорк | 78 | 3,5 | 11/12 | 10 | 7,3 |
Мирза ТЕЛЕТОВИЧ Бруклин | 53 | 3,5 | 11/12 | 10 | 21,7 |
Аарон БЭЙНС Сан-Антонио | 16 | 2,7 | 12/13 | 10 | 13,8 |
Тимофей МОЗГОВ Денвер | 41 | 2,6 | 09/10 | 16 | 6,0 |
Джоэль ФРИЛЭНД Портленд | 51 | 2,6 | 11/12 | 14 | 12,6 |
Ян ВЕСЕЛЫ Вашингтон | 51 | 2,5 | 10/11 | 15 | 10,1 |
Джеймс УАЙТ Нью-Йорк | 57 | 2,2 | 07/08 | 21 | 6,8 |
Торнике ШЕНГЕЛИЯ Бруклин | 19 | 1,6 | 11/12 | 9 | 8,3 |
Малкольм ТОМАС Чикаго | 12 | 1,5 | 12/13 | 15 | 4,4 |
МАТЧИ МЕЖДУ КЛУБАМИ НБА И ЕВРОЛИГИ В XXI ВЕКЕ
10.10.03 | Барселона | Барселона - Мемфис - 80:91 |
| Торонто | Торонто - Панатинаикос - 100:76 |
20.10.04 | Торонто | Торонто - Бенеттон - 86:83 |
16.10.05 | Торонто | Торонто - Маккаби Т-А - 103:105 |
19.10.05 | Орландо | Орландо - Маккаби Т-А - 93:79 |
5.10.06 | Барселона | Барселона - Филадельфия - 104:99 |
6.10.06 | Рим | Виртус Р - Финикс - 93:100 |
7.10.06 | Москва | ЦСКА - Клипперс - 94:75 |
8.10.06 | Париж | Маккаби Т-А - Сан-Антонио - 84:97 |
10.10.06 | Денвер | Денвер - Эфес Пилсен - 118:102 |
11.10.06 | Кельн | Маккаби Т-А - Финикс - 102:119 |
11.10.06 | Кельн | ЦСКА - Филадельфия - 71:85 |
12.10.06 | Окленд | Голден Стэйт - Эфес Пилсен - 120:66 |
17.10.06 | Кливленд | Кливленд - Маккаби Т-А - 93:67 |
19.10.06 | Торонто | Торонто - Маккаби Т-А - 118:84 |
6.10.07 | Стамбул | Эфес Пилсен - Миннесота - 81:84 |
7.10.07 | Рим | Виртус Р - Торонто - 87:93 |
9.10.07 | Малага | Уникаха - Мемфис - 102:99 |
11.10.07 | Мадрид | Реал - Торонто - 104:103 |
11.10.07 | Нью-Йорк | Нью-Йорк - Маккаби Т-А - 112:85 |
11.10.07 | Хьюстон | Хьюстон - Панатинаикос - 107:70 |
13.10.07 | Сан-Антонио | Сан-Антонио - Панатинаикос - 113:91 |
15.10.07 | Окленд | Голден Стэйт - Жальгирис - 107:88 |
17.10.07 | Торонто | Торонто - Жальгирис - 115:96 |
10.10.08 | Орландо | Орландо - ЦСКА - 94:66 |
14.10.08 | Торонто | Торонто - ЦСКА - 86:78 |
18.10.08 | Лос-Анджелес | Лейкерс - Барселона - 108:104 |
19.10.08 | Лос-Анджелес | Клипперс - Барселона - 114:109 |
3.10.09 | Денвер | Денвер - Партизан - 102:70 |
6.10.09 | Финикс | Финикс - Партизан - 111:80 |
8.10.09 | Мадрид | Реал - Юта - 87:109 |
9.10.09 | Сан-Антонио | Сан-Антонио - Олимпиакос - 107:89 |
12.10.09 | Кливленд | Кливленд - Олимпиакос - 111:94 |
18.10.09 | Нью-Йорк | Нью-Йорк - Маккаби Т-А - 106:91 |
20.10.09 | Лос-Анджелес | Клипперс - Маккаби Т-А - 108:96 |
3.10.10 | Милан | Милан - Нью-Йорк - 113:125 |
7.10.10 | Барселона | Барселона - Лейкерс - 92:88 |
12.10.10 | Майами | Майами - ЦСКА - 96:85 |
14.10.10 | Мемфис | Мемфис - Баскония - 110:105 |
14.10.10 | Оклахома-Сити | Оклахома-Сити - ЦСКА - 97:89 |
16.10.10 | Сан-Антонио | Сан-Антонио - Баскония - 108:85 |
16.10.10 | Кливленд | Кливленд - ЦСКА - 87:90 |
5.10.12 | Стамбул | Фенербахче - Бостон - 97:91 |
6.10.12 | Берлин | Альба - Даллас - 84:89 |
| Мемфис | Мемфис - Реал - 105:93 |
| Сан-Антонио | Сан-Антонио - Сиена - 106:77 |
7.10.12 | Милан | Милан - Бостон - 75:105 |
8.10.12 | Торонто | Торонто - Реал - 102:95 |
| Кливленд | Кливленд - Сиена - 91:85 |
9.10.12 | Барселона | Барселона - Даллас - 99:85 |
Всего: 41 победа НБА - 9 побед Евролиги. На территории Северной Америки - 31-2, в Европе - 10-7.