БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2013/14
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 234 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 143 |
3. Евгений УСТЮГОВ Россия | 133 |
4. Симон ЭДЕР Австрия | 129 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 127 |
6. Даниэль БЕМ Германия | 125 |
19. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 72 |
21. Антон ШИПУЛИН Россия | 71 |
30. Алексей ВОЛКОВ Россия | 51 |
41. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 29 |
46. Александр ЛОГИНОВ Россия | 26 |
47. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 25 |
57. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 9 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1818 |
2. Франция | 1697 |
3. РОССИЯ | 1632 |
4. Австрия | 1610 |
5. Германия | 1608 |
6. Швеция | 1483 |
Женщины Общий зачет | |
1. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 148 |
2. Сюнневе СОЛЕМДАЛЬ Норвегия | 145 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 143 |
4. Ирина СТАРЫХ Россия | 142 |
5. Тора БЕРГЕР Норвегия | 132 |
6. Мари Лор БРЮНЕ Франция | 132 |
13. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 101 |
17. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 79 |
38. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 29 |
55. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 9 |
57. Яна РОМАНОВА Россия | 8 |
62. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 4 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 1730 |
2. Украина | 1721 |
3. РОССИЯ | 1697 |
4. Германия | 1630 |
5. Франция | 1625 |
6. Чехия | 1391 |
Мужчины ЭСТАФЕТА. 4х7.5 км
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Кристиансен | +15,2/0+1 (12) | +27,1/0+3 (11) | +31,2 (10) |
2. Швеция | Эрикссон | +10,9/0+0 (8) | +35,8/0+3 (14) | +1.04,0 (16) |
3. РОССИЯ | Волков | +7,8/0+1 (6) | +2,1/0+0 (3) | +5,3 (4) |
4. Австрия | Зуманн | +17,2/0+1 (14) | +18,0/0+1 (9) | +30,4 (9) |
5. Франция | Беф | +11,2/0+1 (9) | +5,4/0+1 (5) | 20.24,5 (1) |
6. Германия | Бем | +2,2/0+0 (3) | +2,2/0+0 (4) | +1,2 (2) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Бьорндален | +23,5/0+0 (7) | +6,2/0+2 (5) | 40.11,3 (1) |
2. Швеция | Ферри | +1.01,0/0+0 (14) | +52,0/0+0(13) | +1.02,9 (13) |
3. РОССИЯ | Устюгов | 26.55,0/0+0 (1) | 34.18,5/0+2 (1) | +0,8 (2) |
4. Австрия | Мезотич | +30,5/0+1 (10) | +26,8/0+2 (10) | +41,3 (9) |
5. Франция | Беатрикс | +1,4/0+0 (2) | +45,0/2+3 (11) | +1.02,3 (12) |
6. Германия | Бирнбахер | +14,9/0+2 (4) | +57,7/2+3 (14) | +1.13,1 (14) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Бе | +1,6/0+0 (2) | +9,1/0+3 (3) | +0,6 (2) |
2. Швеция | Линдстрем | +47,2/0+0 (10) | +27,7/0+1 (6) | +24,6 (5) |
3. РОССИЯ | Шипулин | +7,3/0+1 (3) | +5,2/0+2 (2) | 1:00.13,6 (1) |
4. Австрия | Ландертингер | +24,8/0+0 (7) | +19,9/0+2 (4) | +19,1 (3) |
5. Франция | Дестье | +59,3/0+0 (13) | +1.02,0/0+1 (12) | +1.02,9 (8) |
6. Германия | Пайффер | +56,5/0+0 (12) | +41,7/0+0 (7) | +43,5 (7) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Норвегия | Свендсен | 1:06.48,3/0+0 (1) | 1:13.54,6/0+1 (1) | 1:19.50,8/0+10 |
2. Швеция | Бергман | +17,4/0+0 (2) | +24,6/0+1 (2) | +19,3/0+5 |
3. РОССИЯ | Малышко | +24,8/0+3 (3) | +27,1/0+1 (3) | +21,1/0+10 |
4. Австрия | Эдер | +25,2/0+1 (4) | +29,6/0+2 (4) | +45,3/0+10 |
5. Франция | М. Фуркад | +1.07,9/0+1 (8) | +1.06,6/0+2 (7) | +58,3/2+9 |
6. Германия | Шемп | +55,1/0+1 (6) | +51,5/0+0 (5) | +59,5/2+6 |
Женщины ЭСТАФЕТА. 4х6 км
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Украина | Джима | +6,6/0+0 (2) | +0,5/0+0 (2) | +2,1 (3) |
2. Германия | Пройсс | +14,1/0+1 (8) | +18,2/0+2 (5) | +16,8 (7) |
3. Франция | Брюне | 6.53,3/0+0 (1) | +21,7/0+3 (7) | +16,4 (6) |
4. РОССИЯ | Глазырина | +12,0/0+1 (6) | +22,3/0+1 (8) | +18,3 (9) |
5. Норвегия | Флатланд | +47,3/0+2 (21) | +57,7/0+1 (15) | +57,2 (14) |
6. Словакия | Герекова | +15,6/0+1 (11) | +23,7/0+2 (9) | +17,7 (8) |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Украина | Вита Семеренко | +6,5/0+1 (2) | 31.35,8/0+0 (1) | +0,5 (2) |
2. Германия | Хенкель | +7,8/0+1 (3) | +1,5/0+0 (2) | 37.05,8 (1) |
3. Франция | Буайе | +8,3/0+0 (4) | +10,8/0+1 (4) | +8,5 (4) |
4. РОССИЯ | Старых | +16,2/0+1 (8) | +9,4/0+0 (3) | +1,3 (3) |
5. Норвегия | Экхофф | +1.03,4/0+1 (14) | +1.05,5/0+1 (12) | +52,9 (8) |
6. Словакия | Кузьмина | +53,9/1+3 (11) | +1.00,3/0+1 (10) | +53,8 (9) |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Украина | Валя Семеренко | +4,6/0+1 (3) | 49.45,1/0+1 (1) | 55.13,5 (1) |
2. Германия | Хильдебранд | +0,4/0+0 (2) | +43,7/1+3 (4) | +42,9 (3) |
3. Франция | Шевалье | +31,5/0+1 (4) | +41,4/0+1 (3) | +46,7 (4) |
4. РОССИЯ | Шумилова | 43.04,1/0+0 (1) | +22,8/0+3 (2) | +19,5 (2) |
5. Норвегия | Солемдаль | +1.06,0/0+1 (7) | +1.08,9/0+1 (6) | +1.07,1 (5) |
6. Словакия | Полякова | +1.03,0/0+1 (5) | +1.16,0/0+1 (9) | +1.22,0 (8) |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Украина | Пидгрушная | 1:01.11,6/0+0 (1) | 1:07.37,3/0+0 (1) | 1:13.09,2/0+3 |
2. Германия | Дальмайер | +47,7/0+0 (3) | +1.06,2/0+0 (2) | +56,3/1+7 |
3. Франция | Бескон | +54,9/0+0 (4) | +1.10,4/0+1 (3) | +1.00,8/0+7 |
4. РОССИЯ | Зайцева | +16,8/0+0 (2) | +1.12,4/1+3 (4) | +1.09,2/1+9 |
5. Норвегия | Бергер | +1.27,1/0+2 (5) | +1.57,8/0+2 (6) | +1.49,7/0+11 |
6. Словакия | Фиалкова | +1.32,7/0+1 (6) | +1.54,2/0+1 (5) | +1.52,3/1+11 |