БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2013/14
Мужчины | |
Общий зачет | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 928 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 636 |
3. Йоханнес БЁ Норвегия | 631 |
4. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 611 |
5. Симон ЭДЕР Австрия | 578 |
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 556 |
8. Антон ШИПУЛИН Россия | 544 |
11. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 508 |
18. Евгений УСТЮГОВ Россия | 434 |
20. Александр ЛОГИНОВ Россия | 422 |
22. Алексей ВОЛКОВ Россия | 369 |
26. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 330 |
60. Тимофей ЛАПШИН Россия | 55 |
68. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 42 |
72. Алексей СЛЕПОВ Россия | 33 |
82. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 18 |
92. Максим ЦВЕТКОВ Россия | 9 |
Гонка преследования | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 294 |
2. Симон ЭДЕР Австрия | 235 |
3. Антон ШИПУЛИН Россия | 234 |
4. Бьорн ФЕРРИ Швеция | 233 |
5. Йоханнес БЁ Норвегия | 224 |
6. Симон ШЕМП Германия | 218 |
13. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 179 |
16. Александр ЛОГИНОВ Россия | 152 |
18. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 146 |
20. Евгений УСТЮГОВ Россия | 139 |
21. Алексей ВОЛКОВ Россия | 137 |
55. Тимофей ЛАПШИН Россия | 30 |
60. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 18 |
67. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 13 |
68. Алексей СЛЕПОВ Россия | 13 |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 174 |
2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 109 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 100 |
4. Тим БУРК США | 100 |
5. Симон ДЕСТЬЕ Франция | 99 |
6. Жан-Гийом БЕАТРИКС Франция | 93 |
11. Александр ЛОГИНОВ Россия | 79 |
15. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | 71 |
16. Алексей ВОЛКОВ Россия | 70 |
19. Евгений УСТЮГОВ Россия | 65 |
23. Антон ШИПУЛИН Россия | 57 |
27. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 38 |
Женщины | |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 860 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 856 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 793 |
4. Габриэла СОУКАЛОВА Чехия | 613 |
5. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 612 |
6. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 606 |
12. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 455 |
22. Ирина СТАРЫХ Россия | 359 |
25. Яна РОМАНОВА Россия | 313 |
37. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 197 |
48. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 119 |
56. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 83 |
57. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 70 |
83. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 20 |
90. Галина НЕЧКАСОВА Россия | 12 |
94. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 9 |
105. Валентина НАЗАРОВА Россия | 1 |
Гонка преследования | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 350 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 319 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 296 |
4. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 241 |
5. Тирил ЭКХОФФ Норвегия | 236 |
6. Валя СЕМЕРЕНКО Украина | 233 |
12. Ирина СТАРЫХ Россия | 160 |
16. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 141 |
26. Яна РОМАНОВА Россия | 117 |
33. Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 88 |
52. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 40 |
53. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | 40 |
61. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 20 |
69. Галина НЕЧКАСОВА Россия | 12 |
80. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 2 |
Масс-старт | |
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 151 |
2. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | 139 |
3. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 130 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | 121 |
5. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 102 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 100 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 88 |
19. Яна РОМАНОВА Россия | 60 |
39. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | 15 |
Екатерина ШУМИЛОВА Россия | 15 |
41. Ирина СТАРЫХ Россия | 14 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | ||||
Время на старте | 1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/cтоя | 4-я/cтоя |
| |
1. Симон ЭДЕР Австрия | +31,1 (6) | +10,5/0 (5) | +19,9/0 (5) | +9,1/0 (3) | 25.49,1/0 (1) | 32.23,4/0 |
2. Александр ЛОГИНОВ Россия | +17,3 (4) | +3,7/0 (4) | +6,1/0 (3) | 19.14,0/0 (1) | +25,0/1 (3) | +12,7/1 |
3. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +14,3 (3) | +1,4/0 (3) | +5,4/0 (2) | +0,4/0 (2) | +23,7/1 (2) | +20,7/1 |
4. Карл Йохан БЕРГМАН Швеция | +56,7 (17) | +34,7/0 (9) | +31,1/0 (7) | +10,8/0 (4) | +32,9/1 (4) | +41,1/1 |
5. Мартен ФУРКАД Франция | +44,5 (11) | +48,5/1 (15) | +1.11,9/1 (14) | +1.13,5/1 (12) | +1.19,7/1 (6) | +57,0/4 |
6. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.11,8 (24) | +1.04,8/0 (21) | +1.09,3/0 (13) | +1.01,3/0 (10) | +58,9/0 (5) | +58,2/0 |
9. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +13,9 (2) | +0,5/0 (2) | +10,7/0 (4) | +20,7/1 (5) | +1.23,9/2 (10) | +1.09,9/3 |
16. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.29,2 (33) | +1.12,9/0 (26) | +2.00,7/2 (33) | +1.41,1/0 (21) | +1.37,5/0 (13) | +1.23,6/2 |
34. Алексей СЛЕПОВ Россия | +1.05,5 (22) | +1.43,5/2 (33) | +1.50,8/0 (28) | +2.57,2/3 (42) | +3.01,1/0 (38) | +2.39,5/5 |
53. Евгений УСТЮГОВ Россия | +2.27,5 (57) | +2.22,7/0 (49) | +2.43,9/0 (45) | +3.41,5/2 (51) | +4.47,8/2 (54) | +4.50,3/4 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | ||||
Время на старте | 1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/cтоя | 4-я/cтоя |
| |
1. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +40,0 (6) | +56,7/1 (5) | +48,3/0 (3) | +14,7/1 (2) | 24.30,8/0 (1) | 30.29,1/2 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | +11,0 (2) | +39,4/1 (2) | +1.17,9/1 (6) | +1.05,8/2 (12) | +50,3/0 (3) | +41,8/4 |
3. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +34,0 (4) | +39,8/0 (3) | +44,3/0 (2) | +48,7/2 (5) | +48,7/0 (2) | +54,0/2 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +1.26,0 (23) | +1.36,4/0 (17) | +2.02,2/1 (16) | +55,8/0 (8) | +1.11,0/1 (8) | +58,4/2 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | - (1) | 5.36,4/0 (1) | 11.29,7/0 (1) | 18.25,2/3 (1) | +1.08,5/3 (6) | +58,7/6 |
6. Сьюзан ДАНКЛИ США | +33,0 (3) | +1.18,6/1 (9) | +1.32,5/0 (8) | +38,0/0 (3) | +1.02,3/1 (4) | +1.03,4/2 |
15. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.55,0 (38) | +1.51,5/0 (22) | +1.53,3/0 (10) | +1.13,5/1 (13) | +2.08,0/2 (15) | +2.12,5/3 |
24. Ольга ПОДЧУФАРОВА Россия | +1.24,0 (21) | +1.56,4/1 (23) | +2.46,9/1 (30) | +2.07,5/0 (26) | +2.24,7/0 (19) | +2.53,5/2 |
36. Дарья ВИРОЛАЙНЕН Россия | +1.55,0 (38) | +2.04,1/0 (26) | +3.06,5/2 (36) | +2.48,3/1 (33) | +3.42,6/2 (37) | +3.56,2/5 |
39. Галина НЕЧКАСОВА Россия | +2.19,0 (52) | +2.35,5/0 (42) | +2.47,4/0 (31) | +2.52,0/2 (37) | +3.51,5/2 (39) | +4.09,3/4 |
54. Валентина НАЗАРОВА Россия | +1.56,0 (40) | +3.56,7/4 (56) | +4.38,1/1 (53) | +5.52,3/4 (54) | +7.13,4/2 (54) | +7.54,5/11 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Мартен ФУРКАД Франция | +10,7/0 (11) | +3,8/0 (7) | +22,3/1 (3) | 32.43,6/0 (1) | 40.59,9/1 |
2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | 7.53,8/0 (1) | 16.17,0/0 (1) | 24.22,9/0 (1) | +6,6/0 (2) | +7,0/0 |
3. Яков ФАК Словения | +7,5/0 (8) | +2,4/0 (6) | +38,0/1 (7) | +1.00,3/1 (11) | +32,9/2 |
4. Симон ДЕСТЬЕ Франция | +11,9/0 (17) | +7,4/0 (8) | +1.02,0/2 (12) | +56,9/0 (8) | +35,5/2 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +3,6/0 (5) | +2,0/0 (5) | +34,9/1 (6) | +48,7/0 (4) | +36,0/1 |
6. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | +25,5/1 (20) | +8,7/0 (9) | +1.05,8/2 (15) | +51,3/0 (5) | +37,3/3 |
13. Антон ШИПУЛИН Россия | +1,9/0 (4) | +26,9/1 (17) | +59,7/0 (11) | +1.23,1/1 (17) | +1.16,3/2 |
24. Дмитрий МАЛЫШКО Россия | +31,4/1 (22) | +1.18,6/2 (29) | +1.46,3/0 (25) | +1.54,9/0 (23) | +2.13,0/3 |
27. Александр ЛОГИНОВ Россия | +1.00,5/2 (30) | +1.37,8/1 (30) | +2.11,1/0 (28) | +2.13,2/0 (27) | +2.39,7/3 |
Алексей ВОЛКОВ Россия | +18,4/0 (18) | +1.05,3/1 (28) | не финишировал |
|
|
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +23,8/1 (13) | +1.04,3/2 (23) | +44,4/1 (13) | +1,8/0 (3) | 39.44,8/4 |
2. Тея ГРЕГОРИН Словения | +9,8/0 (5) | +11,8/0 (3) | +9,8/1 (2) | +2,3/1 (4) | +3,8/2 |
3. Мари ДОРЕН-АБЕР Франция | +36,0/1 (21) | +1.21,7/2 (27) | +46,8/0 (15) | +10,0/0 (7) | +8,3/3 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +57,4/2 (23) | +39,5/0 (14) | +19,6/1 (3) | +2,6/1 (5) | +9,6/4 |
5. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 7.16,2/0 (1) | +13,9/1 (4) | +32,5/2 (10) | 31.55,0/0 (1) | +13,9/3 |
6. Лаура ДАЛЬМАЙЕР Германия | +2,9/0 (2) | 15.04,9/0 (1) | 23.24,8/1 (1) | +1,7/1 (2) | +23,4/2 |
9. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +18,6/0 (11) | +14,8/0 (5) | +27,3/1 (7) | +12,3/0 (8) | +37,6/1 |
27. Яна РОМАНОВА Россия | +11,4/0 (7) | +25,5/0 (6) | +46,6/1 (14) | +2.11,4/3 (26) | +3.15,4/4 |