ФУТБОЛ
ЧМ-2014. 1/4 финала
НЕЙМАР - РОДРИГЕС - 40:41 ПО ПОЛУЧЕННЫМ ПЕРЕДАЧАМ
БРАЗИЛИЯ | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ |
ЖУЛИУ СЕЗАР | 96 | 1/2 | 17/18 | 4 | - | - | - | - | 0/1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3783 |
МАЙКОН | 96 | - | 32/39 | 20 | 1 | - | - | 7 | 7/14 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 9072 |
ТИАГУ СИЛВА | 96 | 1/1 | 32/39 | 19 | - | - | - | - | 10/13 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 7706 |
ДАВИД ЛУИЗ | 96 | 1/2 | 22/27 | 17 | - | 1 | - | - | 9/16 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 8102 |
МАРСЕЛУ | 96 | 0/2 | 30/37 | 28 | 3 | - | - | 4 | 4/10 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 9166 |
ПАУЛИНЬЮ | 86 | - | 19/23 | 23 | - | - | - | - | 8/20 | 2 | - | 1 | 3 | - | 9621 |
ЭРНАНЕС | 10 | - | 0/1 | 2 | 1 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - | 1146 |
ОСКАР | 96 | 1/1 | 29/34 | 27 | 1 | - | - | - | 8/15 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 9696 |
ФЕРНАНДИНЬЮ | 96 | 0/1 | 31/39 | 24 | 1 | - | - | - | 12/23 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 9694 |
ХАЛК | 83 | 2/3 | 20/25 | 31 | 2 | - | - | - | 10/17 | 3 | - | 3 | 3 | - | 8097 |
РАМИРЕС | 13 | - | 3/3 | 1 | - | - | - | - | 3/5 | 1 | - | - | - | - | 1467 |
ФРЕД | 96 | - | 14/21 | 36 | - | - | - | - | 8/21 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 8899 |
НЕЙМАР | 89 | 0/3 | 22/34 | 40 | 10 | 3 | 4 | - | 12/26 | 1 | - | 4 | 1 | - | 9089 |
ЭНРИКЕ | 7 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - | - | - | - | 863 |
ВСЕГО |
| 5/13 | 272/341 | 272 | 19 | 4 | 4 | 11 | 93/185 | 48 | 14 | 21 | 28 | 0 | 96 401 |
38,5% | 79,8% | 50,3% |
КОЛУМБИЯ | М | У | ПР | ППР | ПРШ | ШТ | УГ | АУ | EД | ПХ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ |
ОСПИНА | 96 | 3/5 | 13/15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4253 |
СУНЬИГА | 96 | - | 24/29 | 15 | 1 | - | - | 7 | 7/19 | 3 | - | 5 | 2 | - | 8664 |
САПАТА | 96 | - | 20/26 | 10 | - | - | - | - | 10/16 | 3 | - | 2 | 1 | - | 9023 |
ЙЕПЕС | 96 | - | 20/22 | 6 | - | - | - | - | 9/16 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 9327 |
АРМЕРО | 96 | - | 33/40 | 26 | 5 | 1 | - | 11 | 4/7 | - | 2 | 1 | - | 1 | 9912 |
КУАДРАДО | 81 | 1/3 | 11/17 | 29 | 2 | 2 | - | - | 8/20 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 8204 |
КИНТЕРО | 15 | - | 9/11 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 1711 |
САНЧЕС | 96 | - | 23/28 | 14 | 1 | - | - | 1 | 8/13 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8659 |
Д.РОДРИГЕС | 96 | 1/2 | 31/50 | 41 | 15 | 4 | 2 | 2 | 11/22 | - | - | 5 | 2 | - | 10 082 |
ГУАРИН | 96 | 0/2 | 32/38 | 29 | 2 | 1 | 1 | - | 11/18 | 5 | - | 1 | 2 | - | 10 040 |
ИБАРБО | 46 | - | 5/8 | 15 | 1 | - | - | - | 7/17 | 3 | - | 3 | 2 | - | 4806 |
РАМОС | 50 | 0/1 | 9/14 | 18 | - | - | - | - | 9/17 | - | - | - | 1 | - | 4649 |
ГУТЬЕРРЕС | 70 | - | 12/17 | 24 | - | - | - | - | 3/12 | - | - | - | 2 | - | 6755 |
БАККА | 26 | 0/1 | 4/4 | 8 | - | - | - | - | 4/7 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2446 |
ВСЕГО |
| 2/9 | 246/319 | 244 | 31 | 9 | 6 | 21 | 92/185 | 23 | 5 | 27 | 21 | 3 | 98 531 |
22,2% | 77,1% | 49,7% |
М - минуты , У - удары в створ/всего ударов (для вратарей - парированные удары/всего ударов в створ), ПР - точные передачи/все передачи, ППР - полученные игроком передачи, ПРШ - передачи в штрафную, ШТ - пробитые штрафные и свободные удары, УГ - поданные угловые, АУ - вброшенные ауты, ЕД - выигранные единоборства/ всего единоборств, ПХ - перехваты мяча, ВШ - выносы из штрафной, ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИСТ - количество метров, которые игрок пробежал, находясь на поле, * - удар в штангу или в перекладину.