ХОККЕЙ
Экс-нападающий "Крыльев Советов", "Питтсбурга", "Ак Барса" и ЦСКА Алексей Морозов, объявивший вчера о завершении карьеры, занимает 11-е место в "Клубе 1000", учрежденном "СЭ". В него, напомним, входят российские хоккеисты, набравшие по системе "гол плюс пас" 1000 и более баллов.
МОРОЗОВ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ НА 11-м МЕСТЕ В "КЛУБЕ 1000"
СЕЗОНЫ
1994/95 | 34 (15+19) |
1995/96 | 22 (13+9) |
1996/97 | 46 (30+16) |
1997/98 | 37 (17+20) |
1998/99 | 21 (10+11) |
1999/00 | 31 (12+19) |
2000/01 | 25 (8+17) |
2001/02 | 49 (20+29) |
2002/03 | 25 (9+16) |
2003/04 | 52 (17+35) |
2004/05 | 48 (20+28) |
2005/06 | 76 (36+40) |
2006/07 | 128 (53+75) |
2007/08 | 87 (42+45) |
2008/09 | 98 (41+57) |
2009/10 | 71 (37+34) |
2010/11 | 81 (32+49) |
2011/12 | 56 (25+31) |
2012/13 | 53 (18+35) |
2013/14 | 23 (13+10) |
КОМАНДЫ
Ак Барс | 628 (269+359) |
Питтсбург | 228 (88+140) |
Крылья Советов | 92 (51+41) |
Россия | 92 (47+45) |
ЦСКА | 23 (13+10) |
ТУРНИРЫ
КХЛ, регулярный чемпионат | 287 (125+162) |
Суперлига, регулярный чемпионат | 241 (107+134) |
НХЛ, регулярный чемпионат | 219 (84+135) |
КХЛ, плей-офф | 61 (28+33) |
Суперлига, плей-офф | 51 (19+32) |
МХЛ, регулярный чемпионат | 49 (28+21) |
Чемпионат мира | 40 (19+21) |
РХЛ, регулярный чемпионат | 35 (23+12) |
Кубок "Первого канала" | 17 (8+9) |
Чешские игры | 13 (6+7) |
"Кубок Европейских чемпионов" | 10 (2+8) |
Кубок Стэнли | 9 (4+5) |
Кубок "Карьяла" | 8 (3+5) |
Кубок МХЛ | 7 (0+7) |
Олимпийские игры | 6 (4+2) |
Турнир "Прагобанка" | 5 (5+0) |
Кубок Глобена | 2 (1+1) |
Евротур, финал | 1 (1+0) |
Континентальный кубок | 1 (1+0) |
РХЛ, плей-офф | 1 (0+1) |
1063 очка Алексея Морозова
Сезон | Команда | Турнир | Очки |
1994/95 | Крылья Советов | МХЛ, регулярный чемпионат | 27 (15+12) |
1994/95 | Крылья Советов | Кубок МХЛ | 7 (0+7) |
1995/96 | Крылья Советов | МХЛ, регулярный чемпионат | 22 (13+9) |
1996/97 | Крылья Советов | РХЛ, регулярный чемпионат | 32 (21+11) |
1996/97 | Крылья Советов | РХЛ, плей-офф | 1 (0+1) |
1996/97 | Россия | Кубок Глобена | 2 (1+1) |
1996/97 | Россия | Чемпионат мира | 6 (3+3) |
1996/97 | Россия | Турнир Прагобанка | 5 (5+0) |
1997/98 | Крылья Советов | РХЛ, регулярный чемпионат | 3 (2+1) |
1997/98 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 26 (13+13) |
1997/98 | Россия | Олимпийские игры | 4 (2+2) |
1997/98 | Питтсбург | НХЛ, плей-офф | 1 (0+1) |
1997/98 | Россия | Чемпионат мира | 3 (0+3) |
1998/99 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 19 (9+10) |
1998/99 | Питтсбург | НХЛ, плей-офф | 2 (1+1) |
1999/00 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 31 (12+19) |
2000/01 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 19 (5+14) |
2000/01 | Питтсбург | НХЛ, плей-офф | 6 (3+3) |
2001/02 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 49 (20+29) |
2002/03 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 25 (9+16) |
2003/04 | Питтсбург | НХЛ, регулярный чемпионат | 50 (16+34) |
2003/04 | Россия | Чемпионат мира | 2 (1+1) |
2004/05 | Ак Барс | Суперлига, регулярный чемпионат | 47 (20+27) |
2004/05 | Ак Барс | Суперлига, плей-офф | 1 (0+1) |
2005/06 | Ак Барс | Суперлига, регулярный чемпионат | 48 (23+25) |
2005/06 | Россия | Кубок "Карьяла" | 2 (0+2) |
2005/06 | Ак Барс | Суперлига, плей-офф | 26 (13+13) |
2006/07 | Россия | Чешские игры | 5 (3+2) |
2006/07 | Ак Барс | Суперлига, регулярный чемпионат | 83 (34+49) |
2006/07 | Россия | Кубок Первого канала | 3 (3+0) |
2006/07 | Ак Барс | Кубок Европейских чемпионов | 10 (2+8) |
2006/07 | Ак Барс | Суперлига, плей-офф | 13 (2+11) |
2006/07 | Россия | Евротур, финал | 1 (1+0) |
2006/07 | Россия | Чемпионат мира | 13 (8+5) |
2007/08 | Ак Барс | Суперлига, регулярный чемпионат | 63 (30+33) |
2007/08 | Россия | Кубок Первого канала | 2 (2+0) |
2007/08 | Ак Барс | Континентальный кубок | 1 (1+0) |
2007/08 | Ак Барс | Суперлига, плей-офф | 11 (4+7) |
2007/08 | Россия | Чешские игры | 3 (0+3) |
2007/08 | Россия | Чемпионат мира | 7 (5+2) |
2008/09 | Ак Барс | КХЛ, регулярный чемпионат | 71 (32+39) |
2008/09 | Россия | Кубок Первого канала | 3 (0+3) |
2008/09 | Ак Барс | КХЛ, плей-офф | 19 (8+11) |
2008/09 | Россия | Чемпионат мира | 5 (1+4) |
2009/10 | Ак Барс | КХЛ, регулярный чемпионат | 49 (26+23) |
2009/10 | Россия | Кубок "Карьяла" | 5 (3+2) |
2009/10 | Россия | Кубок Первого канала | 3 (1+2) |
2009/10 | Россия | Олимпийские игры | 2 (2+0) |
2009/10 | Ак Барс | КХЛ, плей-офф | 12 (5+7) |
2010/11 | Ак Барс | КХЛ, регулярный чемпионат | 56 (21+35) |
2010/11 | Россия | Кубок "Карьяла" | 1 (0+1) |
2010/11 | Россия | Кубок Первого канала | 6 (2+4) |
2010/11 | Ак Барс | КХЛ, плей-офф | 9 (5+4) |
2010/11 | Россия | Чешские игры | 5 (3+2) |
2010/11 | Россия | Чемпионат мира | 4 (1+3) |
2011/12 | Ак Барс | КХЛ, регулярный чемпионат | 50 (21+29) |
2011/12 | Ак Барс | КХЛ, плей-офф | 6 (4+2) |
2012/13 | Ак Барс | КХЛ, регулярный чемпионат | 38 (12+26) |
2012/13 | Ак Барс | КХЛ, плей-офф | 15 (6+9) |
2013/14 | ЦСКА | КХЛ, регулярный чемпионат | 23 (13+10) |
ВСЕГО |
|
| 1063 (468+595) |