ФУТБОЛ
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2011/12 - 2015/16)
| Страна | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Очки | Сумма | Клубы |
| 1. Испания | 20,857 | 17,714 | 23,000 | 20,214 | 2,285 | 16 | 84,070 | 7 |
| 2. Германия | 15,250 | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 1,714 | 12 | 65,463 | 7 |
| 3. Англия | 15,250 | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 1,500 | 12 | 63,534 | 8 |
| 4. Италия | 11,357 | 14,416 | 14,166 | 19,000 | 1,333 | 8 | 60,272 | 6 |
| 5. Португалия | 11,833 | 11,750 | 9,916 | 9,083 | 1,333 | 8 | 43,915 | 6 |
| 6. Франция | 10,500 | 11,750 | 8,500 | 10,916 | 1,333 | 8 | 42,999 | 6 |
| 7. РОССИЯ | 9,750 | 9,750 | 10,416 | 9,666 | 0,800 | 4 | 40,382 | 5 |
| 8. Украина | 7,750 | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 0,800 | 4 | 35,883 | 5 |
| 9. Бельгия | 10,100 | 6,500 | 6,400 | 9,600 | 0,800 | 4 | 33,400 | 5 |
| 10. Голландия | 13,600 | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 0,666 | 4 | 30,479 | 6 |
| 11. Турция | 5,100 | 10,200 | 6,700 | 6,000 | 0,800 | 4 | 28,800 | 5 |
| 12. Швейцария | 6,000 | 8,375 | 7,200 | 6,900 | 0,000 | 0 | 28,475 | 5 |
| 13. Чехия | 5,250 | 8,500 | 8,000 | 3,875 | 0,000 | 0 | 25,625 | 5 |
| 14. Греция | 7,600 | 4,400 | 6,100 | 6,200 | 0,800 | 4 | 25,100 | 5 |
| 15. Румыния | 4,333 | 6,800 | 6,875 | 5,125 | 0,000 | 0 | 23,133 | 4 |
| 16. Австрия | 7,125 | 2,250 | 7,800 | 4,125 | 0,000 | 0 | 21,300 | 5 |
| 17. Хорватия | 3,750 | 4,375 | 4,375 | 6,875 | 0,000 | 0 | 19,375 | 4 |
| 18. Кипр | 9,125 | 4,000 | 2,750 | 3,300 | 0,000 | 0 | 19,175 | 4 |
| 19. Польша | 6,625 | 2,500 | 3,125 | 4,750 | 0,000 | 0 | 17,000 | 4 |
| 20. Израиль | 6,000 | 3,250 | 5,750 | 1,375 | 0,000 | 0 | 16,375 | 4 |
| 21. Швеция | 2,900 | 5,125 | 3,200 | 3,900 | 0,000 | 0 | 15,125 | 4 |
| 22. Белоруссия | 3,125 | 4,500 | 1,750 | 5,500 | 0,000 | 0 | 14,875 | 4 |
| 23. Шотландия | 2,750 | 4,300 | 3,250 | 4,000 | 0,000 | 0 | 14,300 | 4 |
| 24. Дания | 3,100 | 3,300 | 3,800 | 2,900 | 0,000 | 0 | 13,100 | 4 |
| 25. Болгария | 1,500 | 0,750 | 5,625 | 4,250 | 0,000 | 0 | 12,125 | 4 |
| 26. Словения | 2,250 | 3,250 | 2,625 | 4,000 | 0,000 | 0 | 12,125 | 4 |
| 27. Норвегия | 2,300 | 4,900 | 2,600 | 2,200 | 0,000 | 0 | 12,000 | 4 |
| 28. Азербайджан | 1,375 | 3,000 | 2,500 | 3,625 | 0,000 | 0 | 10,500 | 4 |
| 29. Сербия | 2,125 | 3,000 | 2,500 | 2,750 | 0,000 | 0 | 10,375 | 4 |
| 30. Казахстан | 1,625 | 1,375 | 3,125 | 3,375 | 0,000 | 0 | 9,500 | 4 |
| 31. Венгрия | 2,250 | 3,000 | 0,875 | 2,125 | 0,000 | 0 | 8,250 | 4 |
| 32. Словакия | 2,375 | 1,500 | 1,625 | 2,750 | 0,000 | 0 | 8,250 | 4 |
| 33. Молдавия | 0,500 | 2,250 | 3,375 | 1,750 | 0,000 | 0 | 7,875 | 4 |
| 34. Исландия | 1,375 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0 | 7,625 | 4 |
| 35. Грузия | 2,875 | 1,500 | 1,875 | 1,250 | 0,000 | 0 | 7,500 | 4 |
| 36. Финляндия | 1,500 | 2,000 | 0,500 | 2,400 | 0,000 | 0 | 6,400 | 4 |
| 37. Босния | 1,125 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 0,000 | 0 | 5,625 | 4 |
| 38. Лихтенштейн | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 0 | 5,500 | 1 |
| 39. Ирландия | 1,500 | 1,000 | 0,250 | 2,000 | 0,000 | 0 | 4,750 | 5 |
| 40. Албания | 0,875 | 0,750 | 2,000 | 0,875 | 0,000 | 0 | 4,500 | 4 |
| 41. Македония | 1,625 | 1,250 | 0,500 | 1,125 | 0,000 | 0 | 4,500 | 4 |
| 42. Люксембург | 1,125 | 1,375 | 1,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 4,500 | 4 |
| 43. Литва | 1,000 | 1,125 | 1,250 | 0,500 | 0,000 | 0 | 3,875 | 4 |
| 44. Черногория | 0,500 | 1,375 | 1,250 | 0,750 | 0,000 | 0 | 3,875 | 4 |
| 45. Сев.Ирландия | 0,500 | 1,000 | 0,875 | 1,375 | 0,000 | 0 | 3,750 | 4 |
| 46. Латвия | 0,625 | 1,250 | 1,625 | 0,250 | 0,000 | 0 | 3,750 | 4 |
| 47. Эстония | 0,375 | 0,375 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 0 | 3,250 | 4 |
| 48. Фареры | 0,500 | 0,500 | 0,875 | 1,375 | 0,000 | 0 | 3,250 | 4 |
| 49. Мальта | 0,833 | 0,875 | 0,875 | 0,125 | 0,000 | 0 | 2,708 | 4 |
| 50. Армения | 0,125 | 0,875 | 1,125 | 0,375 | 0,000 | 0 | 2,500 | 4 |
| 51. Уэльс | 0,625 | 0,500 | 0,750 | 0,125 | 0,000 | 0 | 2,000 | 4 |
| 52. Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,500 | 0,000 | 0 | 0,833 | 3 |
| 53. Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,333 | 3 |
| 54. Гибралтар | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0 | 0,250 | 2 |
В сезоне-2015/16 учтены бонусы клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2017/18.