ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 9-й этап. ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
"ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ". СИЛЬВЕРСТОУН
Silverstone Circuit. 306,198 км (52 круга по 5891 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 1 | 52 | 1:31.27,729 | 25 |
2. Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 2 | 52 | +10,956 | 18 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 6 | 52 | +25,443 | 15 |
4. Фелипе МАССА | Williams | 3 | 52 | +36,839 | 12 |
5. Валттери БОТТАС | Williams | 4 | 52 | +1.03,194 | 10 |
6. Даниил КВЯТ | Red Bull | 7 | 52 | +1.03,955 | 8 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Force India | 9 | 52 | +1.18,744 | 6 |
8. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 5 | 51 | +1 круг | 4 |
9. Серхио ПЕРЕС | Force India | 11 | 51 | +1 круг | 2 |
10. Фернандо АЛОНСО | McLaren | 17 | 51 | +1 круг | 1 |
11. Маркус ЭРИКССОН | Sauber | 15 | 51 | +1 круг | 0 |
12. Роберто МЕРИ | Manor | 20 | 49 | +3 круга | 0 |
13. Уилл СТИВЕНС | Manor | 19 | 49 | +3 круга | 0 |
Карлос САЙНС | Toro Rosso | 8 | 31 | - | 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull | 10 | 21 | - | 0 |
Макс ФЕРСТАППЕН | Toro Rosso | 13 | 3 | - | 0 |
Ромэйн ГРОЖАН | Lotus | 12 | 0 | - | 0 |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus | 14 | 0 | - | 0 |
Дженсон БАТТОН | McLaren | 18 | 0 | - | 0 |
НС Фелипе НАСР* | Sauber | 16 | - | - | 0 |
* Фелипе Наср не стартовал из-за поломки коробки передач.
Средняя скорость победителя - 200,869 км/ч
Самый быстрый круг - Хэмилтон (29) - 1.37,093 (218,426 км/ч)
Круги лидирования - Масса - 1-18, Хэмилтон - 19, Масса - 20, Боттас - 21, Хэмилтон - 22-43, Росберг - 44, Хэмилтон - 45-52
ЗАЧЕТ ЧМ-2015
Пилоты. 1. Хэмилтон - 194. 2. Росберг - 177. 3. Феттель - 135. 4. Боттас - 77. 5. Райкконен - 76. 6. Масса - 74. 7. Риккьярдо - 36. 8. Квят - 27. 9. Хюлькенберг - 24. 10. Грожан - 17. 11. Наср - 16. 12. Перес - 15. 13. Мальдонадо - 12. 14. Ферстаппен - 10. 15. Сайнс - 9. 16. Эрикссон - 5. 17. Баттон - 4. 18. Алонсо - 1. 19. Мери - 0. 20. Стивенс - 0. 21. Магнуссен - 0.
Кубок конструкторов. 1. Mercedes - 371. 2. Ferrari - 211. 3. Williams - 151. 4. Red Bull - 63. 5. Force India - 39. 6. Lotus - 29. 7. Sauber - 21. 8. Toro Rosso - 19. 9. McLaren - 5. 10. Manor - 0.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.32,248 |
2. Нико РОСБЕРГ | 1.32,361 |
3. Фелипе МАССА | 1.33,085 |
4. Валттери БОТТАС | 1.33,149 |
5. Кими РАЙККОНЕН | 1.33,379 |
6. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.33,547 |
7. Даниил КВЯТ | 1.33,636 |
8. Карлос САЙНС | 1.33,649 |
9. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.33,673 |
10. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.33,943 |
11. Серхио ПЕРЕС | 1.34,268 |
12. Ромэйн ГРОЖАН | 1.34,430 |
13. Макс ФЕРСТАППЕН | 1.34,502 |
14. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.34,511 |
15. Маркус ЭРИКССОН | 1.34,868 |
16. Фелипе НАСР | 1.34,888 |
17. Фернандо АЛОНСО | 1.34,959 |
18. Дженсон БАТТОН | 1.35,207 |
19. Уилл СТИВЕНС | 1.37,364 |
20. Роберто МЕРИ | 1.39,377 |
КВЯТ НА "ГРАН-ПРИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ"
Количество кругов | 52 |
Количество километров | 306 |
Самый быстрый круг | 28 |
| 1.37,910 (7-е) (216,603 км/ч) |
По ходу гонки
Круги | Место |
1-14 | 7-е |
15-17 | 6-е |
18 | 5-е |
19 | 10-е |
20 | 9-е |
21-38 | 7-е |
39-52 | 6-е |