ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 14-й этап. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ
“ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ”. СУЗУКА
SUZUKA INTERNATIONAL RACING COURSE. 307,471 км (53 кругапо 5807 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | Mercedes | 2 | 53 | 1:28.06,508 | 25 |
2. Нико РОСБЕРГ | Mercedes | 1 | 53 | +18,964 | 18 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Ferrari | 4 | 53 | +20,850 | 15 |
4. Кими РАЙККОНЕН | Ferrari | 6 | 53 | +33,768 | 12 |
5. Валттери БОТТАС | Williams | 3 | 53 | +36,746 | 10 |
6. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ* | Force India | 13 | 53 | +55,559 | 8 |
7. Ромэйн ГРОЖАН | Lotus | 8 | 53 | +1.12,298 | 6 |
8. Пастор МАЛЬДОНАДО | Lotus | 11 | 53 | +1.13,575 | 4 |
9. Макс ФЕРСТАППЕН* | Toro Rosso | 17 | 53 | +1.35,315 | 2 |
10. Карлос САЙНС | Toro Rosso | 10 | 52 | +1 круг | 1 |
11. Фернандо АЛОНСО | McLaren | 12 | 52 | +1 круг | 0 |
12. Серхио ПЕРЕС | Force India | 9 | 52 | +1 круг | 0 |
13. Даниил КВЯТ* | Red Bull | 20 | 52 | +1 круг | 0 |
14. Маркус ЭРИКССОН | Sauber | 15 | 52 | +1 круг | 0 |
15. Даниэль РИККЬЯРДО | Red Bull | 7 | 52 | +1 круг | 0 |
16. Дженсон БАТТОН | McLaren | 14 | 52 | +1 круг | 0 |
17. Фелипе МАССА | Williams | 5 | 51 | +2 круга | 0 |
18. Александер РОССИ* | Manor | 19 | 51 | +2 круга | 0 |
19. Уилл СТИВЕНС | Manor | 18 | 50 | +3 круга | 0 |
20. Фелипе НАСР | Sauber | 16 | 49 | - | 0 |
* Нико Хюлькенберг оштрафован на три позиции за столкновение с Ф. Массой в Сингапуре, Ферстаппен оштрафован на три позиции за остановку в неположенном месте. Квят начал гонку с питлейна. Росси получил разрешение выйти на старт, несмотря на то что не попал 107 % от времени победителя в квалификации.
Средняя скорость победителя - 209,381 км/ч
Самый быстрый круг - Хэмилтон (33) - 1.36,145 (217,434 км/ч)
Круги лидирования - Хэмилтон - 1-53.
ЗАЧЕТ ЧМ-2014
Пилоты. 1. Хэмилтон - 277. 2. Росберг - 229. 3. Феттель - 218. 4. Райкконен - 119. 5. Боттас - 111. 6. Масса - 97. 7. Риккьярдо - 73. 8. КВЯТ - 66. 9. Грожан - 44. 10. Перес - 39. 11. Хюлькенберг - 38. 12. Ферстаппен - 32. 13. Наср - 17. 14. Мальдонадо - 16. 15. Сайнс - 12. 16. Алонсо - 11. 17. Эрикссон - 9. 18. Баттон - 6.
Команды. 1. Mercedes - 506. 2. Ferrari - 337. 3. Williams - 208. 4. Red Bull - 139. 5. Force India - 77. 6. Lotus - 60. 7. Toro Rosso - 44. 8. Sauber - 26. 9. McLaren - 17.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Результат |
1. НикоРОСБЕРГ | 1.32,584 |
2. ЛьюисХЭМИЛТОН | 1.32,660 |
3. Валттери БОТТАС | 1.33,024 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.33,245 |
5. Фелипе МАССА | 1.33,337 |
6. Кими РАЙККОНЕН | 1.33,347 |
7. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.33,497 |
8. Ромэйн ГРОЖАН | 1.33,967 |
9. Серхио ПЕРЕС | - |
10. Даниил КВЯТ | - |
11. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.34,390 |
12. Карлос САЙНС | 1.34,453 |
13. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.34,497 |
14. Фернандо АЛОНСО | 1.34,785 |
15. Макс ФЕРСТАППЕН | - |
16. Дженсон БАТТОН | 1.35,664 |
17. Маркус ЭРИКССОН | 1.35,673 |
18. Фелипе НАСР | 1.35,760 |
19. Уилл СТИВЕНС | 1.38,783 |
20. Александер РОССИ | 1.47,114 |
КВЯТ НА “ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ”
Количество кругов | 52 |
Количество километров | 304 |
Самый быстрый круг | 36 |
| 1.38,366 (10-е) |
| (212,525 км/ч) |
По ходу гонки
Круг | Место |
1 | 16-е |
2-8 | 15-е |
9 | 18-е |
10 | 15-е |
11-13 | 13-е |
14-17 | 12-е |
18-19 | 11-е |
20 | 12-е |
21-26 | 16-е |
27 | 14-е |
28 | 13-е |
29-30 | 12-е |
31-33 | 11-е |
34 | 12-е |
35-38 | 15-е |
39-48 | 14-е |
49-52 | 13-е |