ФУТБОЛ
ЕВРОКУБКИ
ЦСКА, “ЗЕНИТ”, “КРАСНОДАР” И“РОСТОВ” СЫГРАЮТЗА“СПАРТАК”
Реформа еврокубков заставляет наши клубы приложить максимум усилий, чтобы по итогам сезона занять шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Она позволит летом 2018 года заявить два клуба напрямую в групповой турнир. В противном случае придется довольствоваться только одним местом: через отборочные раунды пробиться в Лигу станет чрезвычайно сложно.
Очень обидно, что выбыл из Лиги Европы “Спартак”. Красно-белые внесли в общую копилку очков всего 0,5 балла. И переложили выполнение задачи на плечи остальных четырех клубов.
Ходят разговоры, что, мол, зря “Ростов” вышел в Лигу чемпионов - не возьмет там ни очка. Но, во-первых, ростовчане благодаря победе над “Аяксом” заработали минимум 15 миллионов евро (а в итоге, скорее всего, эта сумма вырастет до 20 - 25 миллионов). Для себя. А, во-вторых, команда Курбана Бердыева (позвольте ее так называть) добыла 7 зачетных очков. Для России. И пока больше всех. У ЦСКА сейчас только 4 очка (бонусные - за выход в групповой турнир), у “Краснодара” - 3,5.
Благодаря им сейчас мы идем шестыми, опережая Португалию и не давая далеко оторваться Франции. Причем с португальцами у нас одинаковое число клубов, продолжающих выступления. Почему бы не воспользоваться моментом?
Александр БОБРОВ
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13- 2016/17)
Страна | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Очки | Сумма | Клубы |
1. Испания | 17,714 | 23,000 | 20,214 | 23,928 | 2,285 | 16 | 87,141 | 7 (7*) |
2. Германия | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 16,428 | 2,714 | 19 | 67,641 | 7 (6) |
3. Англия | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 14,250 | 2,785 | 19,5 | 63,819 | 7 (6) |
4. Италия | 14,416 | 14,166 | 19,000 | 11,500 | 1,916 | 11,5 | 60,998 | 6 (6) |
5. Франция | 11,750 | 8,500 | 10,916 | 11,083 | 3,083 | 18,5 | 45,332 | 6 (5) |
6. РОССИЯ | 9,750 | 10,416 | 9,666 | 11,500 | 3,000 | 15 | 44,332 | 5 (4) |
7. Португалия | 11,750 | 9,916 | 9,083 | 10,500 | 2,583 | 15,5 | 43,832 | 6 (4) |
8. Украина | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 1,500 | 7,5 | 38,633 | 5 (3) |
9. Бельгия | 6,500 | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 2,900 | 14,5 | 32,800 | 5 (5) |
10. Турция | 10,200 | 6,700 | 6,000 | 6,600 | 2,700 | 13,5 | 32,200 | 5 (4) |
11. Чехия | 8,500 | 8,000 | 3,875 | 7,300 | 2,100 | 10,5 | 29,775 | 5 (3) |
12. Швейцария | 8,375 | 7,200 | 6,900 | 5,300 | 1,700 | 8,5 | 29,475 | 5 (3) |
13. Хорватия | 4,375 | 4,375 | 6,875 | 4,500 | 5,125 | 20,5 | 25,250 | 4 (1) |
14. Греция | 4,400 | 6,100 | 6,200 | 5,400 | 2,000 | 10 | 24,100 | 5 (3) |
15. Голландия | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 5,750 | 2,100 | 10,5 | 24,063 | 5 (4) |
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.