Новости

Париж-2024, Паралимпиада

3 сентября, 23:35

Паралимпиада, медальный зачет на 3 сентября: Китай лидирует, Россия — седьмая

Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 3 сентября.

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийский играх в Париже россияне выступают в легкой атлетике, плавании и настольном теннисе. Всего спортсмены из РФ поборются за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 52 40 22 114
2 Великобритания 30 17 12 59
3 США 19 23 11 53
4 Бразилия 14 10 24 48
5 Франция 11 12 15 38
6 Италия 10 8 17 35
7 Россия 9 16 15 40
8 Украина 9 15 21 45
9 Австралия 9 9 14 32
10 Нидерланды 9 5 4 18
11 Узбекистан 6 4 4 14
12 Белоруссия 6 0 0 6
13 Испания 5 7 13 25
14 Япония 5 6 8 19
15 Швейцария 5 2 2 9
16 Корея 4 7 8 19
17 Таиланд 4 4 6 14
18 Колумбия 4 4 5 13
19 Израиль 4 1 2 7
20 Индия 3 7 10 20
21 Турция 3 6 3 12
22 Германия 3 5 10 18
23 Польша 3 2 4 9
24 Словакия 3 2 0 5
25 Азербайджан 3 1 1 5
26 Куба 3 1 0 4
27 Иран 2 7 3 12
28 Канада 2 4 7 13
29 Гонконг 2 3 1 6
30 Тунис 2 3 0 5
31 Сингапур 2 1 0 3
32 Эфиопия 2 1 0 3
33 Латвия 2 1 0 3
34 Аргентина 2 0 5 7
35 Алжир 2 0 2 4
36 Индонезия 1 6 5 12
37 Мексика 1 3 5 9
38 Греция 1 3 5 9
39 Дания 1 3 2 6
40 Чехия 1 3 2 6
41 Норвегия 1 2 3 6
42 Монголия 1 2 0 3
43 Бельгия 1 1 1 3
44 Малайзия 1 1 1 3
45 Венгрия 1 1 0 2
46 Венесуэла 1 1 0 2
47 Грузия 1 0 2 3
48 Эквадор 1 0 1 2
49 ЮАР 1 0 1 2
50 Перу 1 0 0 1
51 Словения 1 0 0 1
52 Болгария 1 0 0 1
53 Намибия 1 0 0 1
54 Коста-Рика 1 0 0 1
55 Новая Зеландия 0 3 2 5
56 Марокко 0 2 4 6
57 Тайвань 0 2 2 4
58 Ирландия 0 2 2 4
59 Сербия 0 1 1 2
60 Австрия 0 1 1 2
61 Казахстан 0 1 0 1
62 Кипр 0 1 0 1
63 Шри Ланка 0 1 0 1
64 Финляндия 0 1 0 1
65 Кения 0 1 0 1
66 Чили 0 0 3 3
67 МОК 0 0 2 2
68 Непал 0 0 1 1
69 Кувейт 0 0 1 1
70 Ирак 0 0 1 1
71 Нигерия 0 0 1 1
72 Черногория 0 0 1 1
73 Маврикий 0 0 1 1

1