Новости

Париж-2024, Паралимпиада

7 сентября, 01:00

Паралимпиада, медальный зачет на 6 сентября: Китай лидирует, Россия — девятая

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Медальный зачет Паралимпиады-2024 на 6 сентября.

В пятницу, 6 сентября на Паралимпийских играх в Париже россияне выступили в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. Спортсмены боролись за 14 комплектов наград.

Медальный зачет Паралимпиады-2024

1 Китай 83 64 41 188
2 Великобритания 42 34 24 100
3 США 31 36 19 86
4 Нидерланды 24 14 10 48
5 Италия 20 13 30 63
6 Франция 17 24 24 65
7 Бразилия 17 22 31 70
8 Украина 16 23 28 67
9 Россия 16 19 20 55
10 Австралия 16 13 23 52
11 Япония 12 10 15 37
12 Германия 9 11 19 39
13 Узбекистан 9 8 6 23
14 Канада 8 7 8 23
15 Испания 7 10 21 38
16 Польша 7 5 9 21
17 Иран 6 10 6 22
18 Индия 6 9 12 27
19 Таиланд 6 9 11 26
20 Швейцария 6 6 5 17
21 Белоруссия 6 0 0 6
22 Корея 5 10 13 28
23 Колумбия 5 6 11 22
24 Бельгия 5 4 3 12
25 Куба 5 2 1 8
26 Алжир 5 0 5 10
27 Турция 4 10 10 24
28 Венгрия 4 4 3 11
29 Израиль 4 2 4 10
30 Мексика 3 5 7 15
31 Гонконг 3 4 1 8
32 Тунис 3 3 2 8
33 Словакия 3 2 0 5
34 Азербайджан 3 1 3 7
35 Венесуэла 3 1 1 5
36 Греция 2 3 7 12
37 Казахстан 2 3 2 7
38 Аргентина 2 1 7 10
39 Португалия 2 1 3 6
40 Египет 2 1 1 4
41 Малайзия 2 1 1 4
42 Эфиопия 2 1 0 3
43 Сингапур 2 1 0 3
44 Латвия 2 1 0 3
45 ЮАР 2 0 3 5
46 Эквадор 2 0 2 4
47 Индонезия 1 7 5 13
48 Чехия 1 4 2 7
49 Дания 1 3 5 9
50 Марокко 1 3 4 8
51 Грузия 1 3 3 7
52 Ирландия 1 3 2 6
53 Норвегия 1 2 3 6
54 Сербия 1 2 2 5
55 Монголия 1 2 0 3
56 Нигерия 1 1 1 3
57 Хорватия 1 0 1 2
58 Словения 1 0 1 2
59 Болгария 1 0 0 1
60 Намибия 1 0 0 1
61 Коста-Рика 1 0 0 1
62 Иордания 1 0 0 1
63 Саудовская Аравия 1 0 0 1
64 Перу 1 0 0 1
65 Румыния 1 0 0 1
66 Новая Зеландия 0 4 3 7
67 Тайвань 0 3 2 5
68 Австрия 0 3 1 4
69 Босния и Герцеговина 0 2 0 2
70 Финляндия 0 1 3 4
71 Швеция 0 1 2 3
72 Кипр 0 1 1 2
73 Шри Ланка 0 1 0 1
74 Кения 0 1 0 1
75 Тринидад и Тобаго 0 1 0 1
76 Чили 0 0 4 4
77 Ирак 0 0 2 2
78 МОК 0 0 2 2
79 Непал 0 0 1 1
80 Кувейт 0 0 1 1
81 Черногория 0 0 1 1
82 Маврикий 0 0 1 1
83 Вьетнам 0 0 1 1
84 Пакистан 0 0 1 1
85 Литва 0 0 1 1
1