Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.10 | FONBET КХЛ | 5 : 2 | - | - | - | -2 | - | 3 | 6 | 19:13 | |||
| 05.03.10 | FONBET КХЛ | 2 : 3 Б | - | - | - | - | - | 3 | - | 24:48 | |||
| 03.03.10 | FONBET КХЛ | 3 : 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 23:13 | |||
| 07.02.10 | FONBET КХЛ | 4 : 3 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 21:30 | |||
| 05.02.10 | FONBET КХЛ | 8 : 3 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 21:28 | |||
| 02.02.10 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 4 | 18:23 | |||
| 28.01.10 | FONBET КХЛ | 4 : 3 Б | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 22:10 | |||
| 26.01.10 | FONBET КХЛ | 1 : 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 21:53 | |||
| 24.01.10 | FONBET КХЛ | 4 : 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21:10 | |||
| 22.01.10 | FONBET КХЛ | 4 : 5 | - | - | - | -2 | - | 4 | 2 | 21:40 |


