Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 34 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 09:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:04 | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 44 | 9 | 10 | 19 | 3 | 43 | 13:07 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12:08 | |||
Молодежный чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | ||||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 56 | 25 | 19 | 44 | 5 | 26 | 17:15 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 16:13 | |||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 49 | 7 | 10 | 17 | -6 | 59 | 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Еврохоккейтур | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 40 | 18 | 13 | 31 | 10 | 16 | 15:13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16:57 | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 54 | 19 | 21 | 40 | 2 | 14 | 18:34 | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 18:25 | |||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 38 | 11 | 14 | 25 | 3 | 25 | 18:04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:35 | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 53 | 12 | 15 | 27 | 1 | 28 | 16:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 17:33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 54 | 16 | 24 | 40 | 10 | 14 | 16:41 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17:41 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 62 | 10 | 23 | 33 | 7 | 6 | 17:45 | 16 | 9 | 9 | 18 | 13 | 2 | 17:54 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 52 | 13 | 23 | 36 | 7 | 22 | 17:30 | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 19:52 | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 554 | 145 | 180 | 325 | 41 | 269 | 16:03 | 65 | 16 | 20 | 36 | 10 | 40 | 16:08 | ||
Молодежный чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 00:00 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | ||
Еврохоккейтур | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 573 | 149 | 185 | 334 | 44 | 298 | 16:03 | 68 | 16 | 22 | 38 | 11 | 42 | 16:08 |


