Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 3 | 3 | 1.24 | 94.23 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 3 | 9 | 3.54 | 87.32 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 25 | 58 | 2.79 | 91.39 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 32 | 68 | 2.41 | 92.34 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 26 | 67 | 2.9 | 91.45 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 15 | 27 | 2.62 | 91.72 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 17 | 30 | 2.07 | 93.1 | 3 | 4 | 13 | 2.78 | 89.68 | 0 | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 42 | 85 | 2.08 | 92.34 | 4 | 3 | 9 | 2.91 | 83.33 | 0 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 49 | 108 | 2.22 | 92.73 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 29 | 83 | 3.18 | 90.07 | 0 | 3 | 6 | 5.3 | 84.62 | 0 | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 24 | 66 | 2.98 | 90.38 | 1 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 265 | 604 | 2.84 | 90.84 | 14 | 10 | 28 | 4.07 | 85.56 | 0 |


