Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 1 | 1 | 1.82 | 92.86 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 4 | 1 | 0.78 | 96.15 | 0 | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 6 | 8 | 1.46 | 94.7 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 25 | 36 | 1.98 | 92.44 | 4 | 4 | 6 | 1.7 | 92.77 | 0 | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 5 | 16 | 4.24 | 86.89 | 0 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 1 | 2 | 4.25 | 81.82 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 3 | 7 | 3.77 | 83.72 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 22 | 45 | 2.29 | 91.25 | 2 | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 4 | 8 | 2.22 | 92.23 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 19 | 45 | 2.75 | 91.94 | 1 | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 17 | 36 | 2.52 | 92.07 | 1 | 10 | 27 | 2.65 | 92.88 | 1 | ||||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 25 | 67 | 3.31 | 89.42 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 131 | 270 | 2.95 | 90.56 | 11 | 15 | 36 | 2.5 | 69.63 | 1 | ||
НХЛ | 1 | 2 | 4.25 | 81.82 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 132 | 272 | 3.6 | 86.19 | 11 | 15 | 36 | 2.5 | 69.63 | 1 |


