Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | НХЛ | 37 | 8 | 6 | 14 | 3 | 28 | 00:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 00:00 | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 70 | 12 | 18 | 30 | -7 | 33 | 00:00 | 13 | 3 | 4 | 7 | -2 | 6 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 82 | 11 | 24 | 35 | 13 | 35 | 00:00 | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 00:00 | |||
Чемпионат мира | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13:27 | ||||
| 2015-2016 | НХЛ | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 | 10 | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 82 | 18 | 38 | 56 | 13 | 32 | 00:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 66 | 11 | 26 | 37 | 9 | 16 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 60 | 10 | 18 | 28 | 1 | 16 | 17:03 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 21 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 15:59 | 24 | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | 15:28 | ||||
| 2019-2020 | НХЛ | 70 | 16 | 21 | 37 | 9 | 21 | 16:47 | 13 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 18:35 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 51 | 6 | 10 | 16 | -4 | 18 | 16:18 | 11 | 2 | 1 | 3 | -8 | 4 | 16:20 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 82 | 16 | 28 | 44 | -4 | 32 | 17:23 | 7 | 2 | 4 | 6 | -7 | 2 | 16:50 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 82 | 16 | 29 | 45 | 28 | 28 | 16:57 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 17:20 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 82 | 25 | 34 | 59 | -1 | 32 | 18:04 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 18:49 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 19 | 2 | 11 | 13 | 5 | 6 | 14:48 | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 12:50 | |||
НХЛ | 64 | 15 | 7 | 22 | -13 | 14 | 17:39 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | НХЛ | 31 | 4 | 15 | 19 | -4 | 6 | 17:21 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 981 | 193 | 310 | 503 | 47 | 331 | 16:50 | 126 | 26 | 27 | 53 | -33 | 56 | 16:36 | ||
Чемпионат мира | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13:27 | ||
| 983 | 194 | 310 | 504 | 48 | 333 | 16:25 | 129 | 28 | 29 | 57 | -31 | 60 | 15:02 |


