Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | НХЛ | 1 | 2 | 2 | 92.86 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 2 | 3 | 1.48 | 94.92 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 14 | 42 | 3.04 | 90.81 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 1 | 5 | 5 | 89.8 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 6 | 20 | 3.37 | 88.76 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 5 | 5 | 1.22 | 95.76 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 31 | 86 | 3.04 | 89.93 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 50 | 127 | 2.73 | 91.1 | 6 | 4 | 14 | 3.57 | 86.27 | 0 | |||
Чемпионат мира | 1 | 3 | 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | 96.43 | 0 | ||||
| 2024-2025 | НХЛ | 39 | 104 | 2.73 | 89.49 | 1 | 1 | 1 | 9.07 | 80 | 0 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 10 | 28 | 2.9 | 88.93 | 1 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 159 | 422 | 2.81 | 89.65 | 10 | 5 | 15 | 6.32 | 83.13 | 0 | ||
Чемпионат мира | 1 | 3 | 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | 96.43 | 0 | ||
| 160 | 425 | 2.91 | 89.83 | 10 | 6 | 16 | 3.68 | 89.78 | 0 |


