Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 9 | 17 | 2.76 | 84.96 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 18 | 36 | 2.19 | 92.27 | 2 | 7 | 14 | 2.09 | 91.3 | 2 | |||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 17 | 19 | 1.92 | 92.88 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 2 | 3 | 2.83 | 90.32 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 12 | 32 | 3.31 | 89.81 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ | 36 | 62 | 1.76 | 47.46 | 6 | 23 | 49 | 2.02 | 84.29 | 2 | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 31 | 61 | 2.16 | 92.48 | 1 | 2 | 8 | 3.92 | 85.45 | 0 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 17 | 55 | 3.44 | 90.18 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 47 | 96 | 2.29 | 93 | 6 | 7 | 18 | 3.09 | 91.13 | 1 | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 23 | 49 | 2.21 | 92.46 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 178 | 368 | 2.33 | 92.47 | 13 | 16 | 40 | 3.04 | 89.75 | 3 | ||
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ | 36 | 62 | 1.76 | 47.46 | 6 | 23 | 49 | 2.02 | 84.29 | 2 | ||
| 214 | 430 | 2.04 | 69.97 | 19 | 39 | 89 | 2.53 | 87.02 | 5 |


