Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | FONBET КХЛ | 29 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 08:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:31 | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 47 | 1 | 6 | 7 | 15 | 36 | 08:38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 04:26 | |||
Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | ||||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 49 | 1 | 6 | 7 | 3 | 68 | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 22 | 12:26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 45 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | 17:33 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 32 | 0 | 3 | 3 | -1 | 24 | 17:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 49 | 1 | 6 | 7 | 1 | 20 | 15:56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14:03 | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 54 | 5 | 11 | 16 | 19 | 23 | 17:13 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17:19 | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 39 | 3 | 7 | 10 | 10 | 22 | 17:40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:30 | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 58 | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17:07 | 24 | 2 | 6 | 8 | 1 | 22 | 20:54 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 63 | 7 | 17 | 24 | 11 | 27 | 19:48 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 20:35 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 28 | 1 | 3 | 4 | -7 | 8 | 15:35 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 20:21 | |||
FONBET КХЛ | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 17:37 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 31 | 1 | 6 | 7 | -2 | 22 | 17:15 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 567 | 27 | 85 | 112 | 60 | 324 | 15:18 | 82 | 3 | 11 | 14 | -1 | 61 | 15:49 | ||
Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 574 | 27 | 85 | 112 | 60 | 334 | 15:18 | 85 | 4 | 12 | 16 | 1 | 63 | 15:49 |


