Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | НХЛ | 52 | 4 | 8 | 12 | -1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 70 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 39 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 00:00 | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 67 | 5 | 21 | 26 | 15 | 16 | 00:00 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 66 | 9 | 16 | 25 | 2 | 6 | 00:00 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 00:00 | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 77 | 11 | 18 | 29 | 10 | 12 | 00:00 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 76 | 10 | 28 | 38 | 33 | 14 | 00:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 61 | 9 | 28 | 37 | -5 | 8 | 00:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 82 | 14 | 29 | 43 | -2 | 20 | 24:09 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 62 | 12 | 20 | 32 | -1 | 18 | 22:34 | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 22:48 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 54 | 7 | 18 | 25 | -2 | 6 | 22:06 | 7 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 22:55 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 65 | 10 | 31 | 41 | 31 | 8 | 21:09 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20:33 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 79 | 11 | 23 | 34 | 33 | 14 | 21:48 | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | 24:07 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23:23 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 66 | 7 | 25 | 32 | 8 | 14 | 20:27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22:52 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 32 | 1 | 4 | 5 | -3 | 6 | 20:49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:28 |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 964 | 118 | 304 | 422 | 121 | 156 | 22:03 | 73 | 9 | 21 | 30 | -14 | 24 | 22:39 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:28 | ||
| 971 | 118 | 306 | 424 | 129 | 156 | 19:51 | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 24 | 19:34 |


