Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 5 | 46 | 38 | 84 | 5 | 0 | 21:34 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 20:19 | |||
| 2009-2010 | НХЛ | 74 | 33 | 28 | 61 | 2 | 38 | 00:00 | 12 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 00:00 | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 79 | 36 | 30 | 66 | 25 | 39 | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 00:00 | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 39 | 15 | 10 | 25 | -11 | 14 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 16 | 6 | 3 | 9 | -1 | 2 | 00:00 | 20 | 8 | 5 | 13 | 0 | 4 | 00:00 | ||||
| 2012-2013 | НХЛ | 48 | 26 | 7 | 33 | -1 | 16 | 00:00 | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 | 00:00 | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 72 | 27 | 23 | 50 | 8 | 44 | 00:00 | 26 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 00:00 | |||
Олимпийские игры | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||||
| 2014-2015 | НХЛ | 82 | 28 | 34 | 62 | 7 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 77 | 24 | 38 | 62 | 18 | 20 | 00:00 | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 82 | 32 | 34 | 66 | 2 | 37 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 27 | 13 | 9 | 22 | 4 | 2 | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 76 | 13 | 20 | 33 | -20 | 42 | 18:09 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 60 | 17 | 10 | 27 | -21 | 36 | 16:55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 14 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 16:55 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18:31 | |||
НХЛ | 40 | 8 | 11 | 19 | -6 | 20 | 16:27 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | НХЛ | 76 | 19 | 25 | 44 | -8 | 38 | 17:40 | 7 | 4 | 1 | 5 | -6 | 6 | 17:26 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 79 | 13 | 16 | 29 | -17 | 24 | 13:42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 72 | 11 | 4 | 15 | -7 | 12 | 12:34 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1018 | 376 | 342 | 718 | -12 | 406 | 16:45 | 106 | 41 | 32 | 73 | -9 | 40 | 18:45 | ||
Олимпийские игры | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||
| 1021 | 379 | 343 | 722 | -7 | 408 | 16:45 | 109 | 41 | 33 | 74 | -8 | 40 | 18:45 |


