Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26 | НХЛ | 1 : 4 | 25 | 22 | 88.00 | 58:08 | |||
| 29.04.26 | НХЛ | 1 : 2 ОТ | 25 | 24 | 96.00 | 69:14 | |||
| 26.04.26 | НХЛ | 1 : 6 | 29 | 23 | 79.31 | 46:41 | |||
| 24.04.26 | НХЛ | 1 : 3 | 27 | 25 | 92.59 | 58:14 | |||
| 22.04.26 | НХЛ | 2 : 4 | 32 | 30 | 93.75 | 59:25 | |||
| 20.04.26 | НХЛ | 4 : 3 | 37 | 34 | 91.89 | 58:49 | |||
| 15.04.26 | НХЛ | 4 : 0 | 21 | 21 | 100.00 | 60:00 | |||
| 11.04.26 | НХЛ | 1 : 2 | 24 | 22 | 91.67 | 58:34 | |||
| 08.04.26 | НХЛ | 6 : 5 ОТ | 23 | 18 | 78.26 | 28:33 | |||
| 05.04.26 | НХЛ | 3 : 1 | 22 | 20 | 90.91 | 59:16 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |








