Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 21 | 19 | 90.48 | 56:07 | |||
| 18.12.25 | НХЛ | 1 : 2 Б | 37 | 36 | 97.30 | 65:00 | |||
| 13.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 31 | 30 | 96.77 | 60:00 | |||
| 12.12.25 | НХЛ | 4 : 8 | 28 | 23 | 82.14 | 52:02 | |||
| 07.12.25 | НХЛ | 4 : 1 | 20 | 17 | 85.00 | 59:32 | |||
| 02.12.25 | НХЛ | 3 : 5 | 24 | 19 | 79.17 | 55:16 | |||
| 29.11.25 | НХЛ | 0 : 5 | 42 | 42 | 100.00 | 60:00 | |||
| 23.11.25 | НХЛ | 6 : 3 | 29 | 23 | 79.31 | 59:32 | |||
| 21.11.25 | НХЛ | 1 : 0 | 24 | 23 | 95.83 | 58:27 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 2 : 3 Б | 32 | 30 | 93.75 | 65:00 |


