Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | НХЛ | 22 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 00:00 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 20:14 | |||
| 2010-2011 | НХЛ | 82 | 7 | 30 | 37 | 22 | 44 | 00:14 | 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 24:45 | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 82 | 9 | 23 | 32 | -16 | 22 | 00:00 | 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 22:21 | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 48 | 6 | 16 | 22 | 11 | 18 | 00:00 | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 22:29 | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 82 | 10 | 27 | 37 | -4 | 22 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | ||||
| 2014-2015 | НХЛ | 82 | 12 | 43 | 55 | 11 | 22 | 00:00 | 14 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 23:57 | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 56 | 8 | 31 | 39 | 16 | 14 | 00:00 | 12 | 5 | 7 | 12 | -2 | 4 | 26:54 | |||
Кубок мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016-2017 | НХЛ | 72 | 9 | 28 | 37 | 7 | 10 | 00:00 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 22:24 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 82 | 15 | 53 | 68 | 0 | 32 | 00:00 | 24 | 5 | 15 | 20 | 11 | 8 | 25:38 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 80 | 13 | 57 | 70 | 20 | 34 | 25:04 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 26:14 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 69 | 15 | 60 | 75 | 13 | 26 | 24:37 | 5 | 0 | 6 | 6 | -11 | 2 | 24:50 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 52 | 10 | 34 | 44 | -5 | 12 | 23:47 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 25:55 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 78 | 17 | 54 | 71 | 12 | 20 | 23:47 | 6 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 24:34 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 40 | 9 | 20 | 29 | -8 | 10 | 23:24 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 82 | 10 | 43 | 53 | -7 | 26 | 25:53 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 29:12 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 79 | 5 | 45 | 50 | 18 | 20 | 23:34 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24:15 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 28 | 6 | 18 | 24 | 8 | 10 | 22:41 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 1116 | 162 | 587 | 749 | 108 | 350 | 21:27 | 137 | 21 | 57 | 78 | -6 | 56 | 24:33 | ||
Олимпийские игры | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1122 | 163 | 588 | 751 | 108 | 350 | 21:27 | 140 | 21 | 57 | 78 | -8 | 56 | 24:33 |


