Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | НХЛ | 7 : 5 | 23 | 18 | 78.26 | 60:00 | |||
| 10.04.26 | НХЛ | 2 : 3 | 34 | 31 | 91.18 | 58:33 | |||
| 02.04.26 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | 26 | 24 | 92.31 | 61:56 | |||
| 29.03.26 | НХЛ | 5 : 1 | 13 | 12 | 92.31 | 60:00 | |||
| 22.03.26 | НХЛ | 1 : 3 | 15 | 14 | 93.33 | 59:44 | |||
| 15.03.26 | НХЛ | 3 : 2 | 16 | 13 | 81.25 | 56:13 | |||
| 13.03.26 | НХЛ | 1 : 3 | 32 | 31 | 96.88 | 59:40 | |||
| 07.03.26 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 25 | 23 | 92.00 | 60:54 | |||
| 01.03.26 | НХЛ | 1 : 3 | 32 | 30 | 93.75 | 56:16 | |||
| 22.02.26 | Зимние Олимпийские игры | 1 : 2 ОТ | 28 | 26 | 92.86 | 61:41 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |
















