Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 82 | 6 | 14 | 20 | 5 | 34 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:49 | ||||
| 2017-2018 | НХЛ | 81 | 7 | 19 | 26 | 15 | 41 | 00:00 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 59 | 6 | 25 | 31 | 10 | 14 | 22:24 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:08 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 65 | 5 | 26 | 31 | 1 | 24 | 22:46 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 19:12 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 4 | 17 | 21 | -1 | 21 | 23:34 | 8 | 1 | 4 | 5 | -4 | 6 | 26:18 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 79 | 12 | 25 | 37 | -3 | 66 | 23:40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 78 | 16 | 60 | 76 | 2 | 41 | 24:14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:36 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 81 | 10 | 59 | 69 | 33 | 34 | 24:11 | 5 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 24:35 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 80 | 14 | 48 | 62 | 18 | 18 | 24:24 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 21:08 | |||
Турнир четырех наций | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | НХЛ | 30 | 5 | 21 | 26 | 10 | 8 | 24:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 692 | 85 | 314 | 399 | 90 | 301 | 23:44 | 54 | 5 | 15 | 20 | -9 | 26 | 21:10 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:49 | ||
Турнир четырех наций | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 706 | 86 | 317 | 403 | 99 | 307 | 18:28 | 60 | 5 | 16 | 21 | -4 | 28 | 16:30 |


