Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 | НХЛ | 3 : 6 | 5 | 2 | 40.00 | 14:55 | |||
| 06.12.25 | НХЛ | 7 : 6 ОТ | 39 | 33 | 84.62 | 64:31 | |||
| 05.12.25 | НХЛ | 6 : 5 Б | 34 | 29 | 85.29 | 63:36 | |||
| 02.12.25 | НХЛ | 3 : 5 | 33 | 30 | 90.91 | 60:00 | |||
| 25.11.25 | НХЛ | 5 : 1 | 31 | 26 | 83.87 | 60:00 | |||
| 19.11.25 | НХЛ | 5 : 2 | 30 | 25 | 83.33 | 60:00 | |||
| 09.11.25 | НХЛ | 4 : 3 | 25 | 21 | 84.00 | 58:03 | |||
| 03.11.25 | НХЛ | 3 : 2 | 39 | 36 | 92.31 | 59:22 | |||
| 30.10.25 | НХЛ | 6 : 3 | 36 | 33 | 91.67 | 60:00 | |||
| 26.10.25 | НХЛ | 4 : 5 Б | 30 | 26 | 86.67 | 64:38 |


