Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 58 | 5 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19:15 | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 21:29 | |||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 20:58 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | НХЛ | 67 | 5 | 7 | 12 | 12 | 59 | 18:57 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 20:43 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 46 | 5 | 13 | 18 | 8 | 38 | 19:48 | 21 | 1 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19:57 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 55 | 1 | 12 | 13 | 5 | 46 | 19:09 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19:18 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 70 | 2 | 14 | 16 | 8 | 39 | 19:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:27 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 69 | 2 | 11 | 13 | 6 | 49 | 19:11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:39 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 76 | 3 | 18 | 21 | 29 | 48 | 18:14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:56 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 41 | 1 | 6 | 7 | 1 | 27 | 18:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 06:13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
Молодежный чемпионат мира | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 00:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | ||
НХЛ | 482 | 24 | 92 | 116 | 94 | 338 | 19:00 | 84 | 3 | 18 | 21 | 15 | 48 | 18:30 | ||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 20:58 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 06:13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 503 | 27 | 95 | 122 | 98 | 356 | 15:24 | 91 | 3 | 21 | 24 | 14 | 50 | 18:30 |


