Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 2 | 3 | 1.5 | 93.33 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 1 | 4 | 4 | 89.74 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 3 | 12 | 3.99 | 87.23 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 1 | 5 | 5 | 82.14 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 3 | 9 | 4.27 | 86.36 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 1 | 3 | 3 | 90.91 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 19 | 44 | 2.57 | 92 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 19 | 69 | 3.73 | 88.4 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 10 | 32 | 3.69 | 87.45 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 20 | 47 | 2.39 | 91.41 | 2 | 3 | 1 | 1.4 | 85.71 | 0 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 14 | 40 | 3.18 | 89.19 | 0 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 2 | 3 | 1.5 | 93.33 | 1 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 91 | 265 | 3.08 | 89.54 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 85.71 | 0 | ||
| 93 | 268 | 2.29 | 91.44 | 5 | 3 | 1 | 1.4 | 85.71 | 0 |


