07 апр 2022 17:45
07 апр 2022 17:15
10 мар 2020 19:12
24 фев 2020 12:34
19 сен 2019 22:46
11 мая 2019 19:54
01 мая 2019 10:50
30 янв 2019 13:04
30 окт 2018 11:00
02 апр 2018 17:35
02 апр 2018 16:15
15 ноя 2017 14:14
22 сен 2017 13:02
21 фев 2017 10:45
12 янв 2017 22:34
31 мар 2016 18:23
22 дек 2015 15:14
19 дек 2015 10:52
07 апр 2015 11:21
29 ноя 2014 11:16
29 ноя 2014 11:00
13 июл 2014 13:13
16 апр 2014 21:25
16 апр 2014 18:26
11 апр 2014 15:26
10 апр 2014 12:15
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 68 | 46 | 22 | 98 |
| 2 | Динамо Мн | 68 | 39 | 29 | 88 |
| 3 | Северсталь | 68 | 40 | 28 | 86 |
| 4 | ЦСКА | 68 | 38 | 30 | 84 |
| 5 | СКА | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 6 | Торпедо НН | 68 | 37 | 31 | 81 |
| 7 | Динамо М | 68 | 38 | 30 | 81 |
| 8 | Спартак | 68 | 35 | 33 | 79 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 10 | Лада | 68 | 20 | 48 | 47 |
| 11 | Сочи | 68 | 18 | 50 | 44 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 68 | 49 | 19 | 105 |
| 2 | Авангард | 68 | 47 | 21 | 99 |
| 3 | Ак Барс | 68 | 43 | 25 | 94 |
| 4 | Автомобилист | 68 | 40 | 28 | 84 |
| 5 | Сал. Юлаев | 68 | 36 | 32 | 78 |
| 6 | Трактор | 68 | 33 | 35 | 75 |
| 7 | Нефтехимик | 68 | 34 | 34 | 71 |
| 8 | Сибирь | 68 | 30 | 38 | 69 |
| 9 | Амур | 68 | 26 | 42 | 60 |
| 10 | Барыс | 68 | 21 | 47 | 54 |
| 11 | Адмирал | 68 | 20 | 48 | 52 |



