Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.25 | НХЛ | 5 : 2 | 29 | 25 | 86.21 | 59:46 | |||
| 12.04.25 | НХЛ | 4 : 2 | 33 | 30 | 90.91 | 58:32 | |||
| 08.04.25 | НХЛ | 2 : 3 | 32 | 29 | 90.63 | 56:40 | |||
| 06.04.25 | НХЛ | 1 : 5 | 11 | 10 | 90.91 | 22:10 | |||
| 04.04.25 | НХЛ | 2 : 3 | 38 | 35 | 92.11 | 57:15 | |||
| 31.03.25 | НХЛ | 8 : 1 | 36 | 28 | 77.78 | 60:00 | |||
| 21.03.25 | НХЛ | 1 : 3 | 29 | 26 | 89.66 | 56:42 | |||
| 16.03.25 | НХЛ | 1 : 5 | 12 | 9 | 75.00 | 40:00 | |||
| 19.04.24 | НХЛ | 5 : 1 | 14 | 14 | 100.00 | 33:04 | |||
| 16.04.24 | НХЛ | 9 : 2 | 15 | 14 | 93.33 | 26:11 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |









