Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | |||
| 2015-2016 | Еврохоккейтур | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Молодежный чемпионат мира | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||||
| 2016-2017 | НХЛ | 38 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 41 | 3 | 10 | 13 | -2 | 8 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 43 | 3 | 6 | 9 | -9 | 30 | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 43 | 5 | 12 | 17 | 17 | 8 | 19:56 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:29 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 72 | 10 | 27 | 37 | 42 | 18 | 20:56 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 21:50 | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 82 | 13 | 29 | 42 | 18 | 40 | 23:26 | 21 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 26:08 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 79 | 10 | 28 | 38 | 56 | 33 | 22:05 | 24 | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 23:24 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 80 | 11 | 21 | 32 | 34 | 14 | 22:55 | 23 | 1 | 4 | 5 | 14 | 8 | 23:18 | |||
Турнир четырех наций | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | НХЛ | 30 | 1 | 11 | 12 | 0 | 8 | 22:11 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 00:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | ||
Еврохоккейтур | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 508 | 58 | 147 | 205 | 159 | 163 | 21:13 | 84 | 8 | 22 | 30 | 37 | 34 | 23:14 | ||
Турнир четырех наций | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 524 | 62 | 154 | 216 | 164 | 167 | 17:33 | 90 | 9 | 23 | 32 | 35 | 34 | 23:14 |


