Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | FONBET КХЛ | 30 | 2 | 2 | 4 | -4 | 27 | 09:02 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2009-2010 | FONBET КХЛ | 24 | 4 | 1 | 5 | -3 | 39 | 08:18 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2011 | Чемпионат мира | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 09:20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | FONBET КХЛ | 44 | 4 | 4 | 8 | 1 | 25 | 09:41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 10:21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 51 | 7 | 4 | 11 | 0 | 59 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 37 | 1 | 2 | 3 | -9 | 30 | 09:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 186 | 18 | 13 | 31 | -15 | 180 | 09:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 23 | 3 | 2 | 5 | -6 | 12 | 09:52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 209 | 21 | 15 | 36 | -21 | 192 | 09:51 | 00:00 |


