Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.24 | НХЛ | 7 : 6 | 32 | 25 | 78.13 | 56:55 | |||
| 11.02.24 | НХЛ | 3 : 2 | 19 | 17 | 89.47 | 60:00 | |||
| 27.01.24 | НХЛ | 2 : 6 | 14 | 12 | 85.71 | 40:00 | |||
| 12.11.23 | НХЛ | 2 : 4 | 37 | 35 | 94.59 | 60:00 | |||
| 05.11.23 | НХЛ | 0 : 5 | 30 | 25 | 83.33 | 60:00 | |||
| 21.05.23 | Чемпионат мира | 9 : 0 | 12 | 12 | 100.00 | 47:49 | |||
| 17.05.23 | Чемпионат мира | 4 : 1 | 19 | 18 | 94.74 | 60:00 | |||
| 14.05.23 | Чемпионат мира | 7 : 1 | 14 | 13 | 92.86 | 60:00 | |||
| 30.11.22 | НХЛ | 8 : 9 ОТ | 16 | 12 | 75.00 | 37:12 | |||
| 23.11.22 | НХЛ | 3 : 5 | 24 | 20 | 83.33 | 59:03 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |













