Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | НХЛ | 16 | 35 | 2.38 | 93.15 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 20 | 42 | 2.56 | 92.21 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 2 | 1 | 0.5 | 97.14 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2016-2017 | НХЛ | 50 | 140 | 3.03 | 90.42 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 4 | 6 | 1.48 | 93.18 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 95.51 | 0 | ||||
| 2017-2018 | НХЛ | 1 | 4 | 3.83 | 85.71 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 11 | 31 | 4.04 | 86.4 | 1 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 6 | 17 | 3.6 | 89.17 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | НХЛ | 3 | 15 | 5.45 | 79.73 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 6 | 16 | 3.16 | 87.2 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 3 | 9 | 4.3 | 87.5 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 23 | 54 | 2.5 | 90.75 | 2 | 3 | 5 | 2.21 | 91.53 | 0 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 36 | 84 | 2.67 | 90 | 0 | 10 | 25 | 2.85 | 88.58 | 0 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 10 | 37 | 4.03 | 85.08 | 0 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 185 | 484 | 3.5 | 87.2 | 8 | 13 | 30 | 2.53 | 90.06 | 0 | ||
Чемпионат мира | 6 | 7 | 0.99 | 95.16 | 2 | 3 | 4 | 1.33 | 95.51 | 0 | ||
| 191 | 491 | 2.25 | 91.18 | 10 | 16 | 34 | 1.93 | 92.78 | 0 |


