Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.26 | НХЛ | 8 : 1 | 12 | 8 | 66.67 | 28:06 | |||
| 14.04.26 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 22 | 18 | 81.82 | 60:27 | |||
| 10.04.26 | НХЛ | 6 : 3 | 12 | 11 | 91.67 | 29:20 | |||
| 05.04.26 | НХЛ | 4 : 5 | 20 | 15 | 75.00 | 60:00 | |||
| 01.04.26 | НХЛ | 5 : 1 | 17 | 15 | 88.24 | 40:00 | |||
| 29.03.26 | НХЛ | 3 : 5 | 4 | 4 | 100.00 | 09:28 | |||
| 09.03.26 | НХЛ | 0 : 3 | 10 | 10 | 100.00 | 20:00 | |||
| 05.03.26 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | 25 | 21 | 84.00 | 62:11 | |||
| 02.03.26 | НХЛ | 2 : 4 | 19 | 18 | 94.74 | 40:00 | |||
| 01.03.26 | НХЛ | 5 : 2 | 36 | 31 | 86.11 | 60:00 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |













