Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | НХЛ | 2 : 1 | 19 | 17 | 89.47 | 57:32 | |||
| 30.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 20 | 18 | 90.00 | 58:24 | |||
| 28.12.25 | НХЛ | 3 : 4 ОТ | 14 | 10 | 71.43 | 60:05 | |||
| 22.12.25 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 22 | 18 | 81.82 | 60:13 | |||
| 20.12.25 | НХЛ | 3 : 2 | 27 | 24 | 88.89 | 59:00 | |||
| 18.12.25 | НХЛ | 1 : 0 | 26 | 25 | 96.15 | 59:52 | |||
| 16.12.25 | НХЛ | 2 : 3 ОТ | 31 | 28 | 90.32 | 62:11 | |||
| 14.12.25 | НХЛ | 5 : 1 | 25 | 24 | 96.00 | 60:00 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 3 : 4 Б | 34 | 31 | 91.18 | 64:56 | |||
| 14.11.25 | НХЛ | 5 : 3 | 17 | 13 | 76.47 | 58:04 |


