Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 10 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 26 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 11:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Молодежный чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 50 | 1 | 8 | 9 | -10 | 28 | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 06:19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:43 | ||||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 46 | 3 | 4 | 7 | -13 | 19 | 17:02 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 04:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 15:48 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 44 | 2 | 5 | 7 | -9 | 36 | 18:35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 32 | 3 | 6 | 9 | -8 | 8 | 18:41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:43 | ||||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2023 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 16:08 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:32 | |||
| 2024 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 15:01 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025 | Чемпионат мира | 7 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 17:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 229 | 9 | 28 | 37 | -52 | 101 | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Молодежный чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 46 | 1 | 3 | 4 | -18 | 10 | 12:21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:38 | ||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:43 | ||
| 284 | 10 | 31 | 41 | -80 | 117 | 14:53 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:11 |


