Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Еврохоккейтур | 2 | 8 | 4.05 | 86.44 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 20 | 49 | 2.62 | 91.33 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 1 | 3 | 3.06 | 91.67 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 5 | 8 | 1.99 | 93.5 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 37 | 109 | 3.12 | 90.49 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 34 | 91 | 2.7 | 91.46 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 20 | 49 | 2.63 | 91.71 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 41 | 95 | 2.45 | 91.69 | 1 | 2 | 8 | 4.16 | 85.96 | 0 | |||
Чемпионат мира | 2 | 3 | 1.44 | 93.33 | 1 | 1 | 4 | 3.95 | 90.48 | 0 | ||||
| 2022-2023 | НХЛ | 49 | 91 | 1.89 | 93.75 | 3 | 6 | 20 | 3.33 | 89.58 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 40 | 103 | 2.57 | 91.49 | 2 | 2 | 5 | 3.9 | 88.37 | 0 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 44 | 112 | 2.72 | 90.92 | 4 | 6 | 18 | 2.84 | 88.08 | 1 | |||
Турнир четырех наций | 1 | 2 | 2.87 | 88.24 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2025-2026 | НХЛ | 28 | 83 | 2.99 | 87.92 | 1 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 2 | 8 | 4.05 | 86.44 | 0 | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 319 | 793 | 2.78 | 89.71 | 14 | 16 | 51 | 3.33 | 88.07 | 1 | ||
Чемпионат мира | 2 | 3 | 1.44 | 93.33 | 1 | 1 | 4 | 3.95 | 90.48 | 0 | ||
Турнир четырех наций | 1 | 2 | 2.87 | 88.24 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 324 | 806 | 2.65 | 89.47 | 15 | 17 | 55 | 3.64 | 89.28 | 1 |


