Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 | НХЛ | 2 : 3 Б | 39 | 37 | 94.87 | 65:00 | |||
| 08.12.25 | НХЛ | 2 : 0 | 39 | 39 | 100.00 | 59:49 | |||
| 06.12.25 | НХЛ | 4 : 3 Б | 38 | 35 | 92.11 | 65:00 | |||
| 03.12.25 | НХЛ | 1 : 3 | 24 | 23 | 95.83 | 60:00 | |||
| 30.11.25 | НХЛ | 1 : 4 | 31 | 30 | 96.77 | 60:00 | |||
| 29.11.25 | НХЛ | 4 : 2 | 22 | 20 | 90.91 | 60:00 | |||
| 25.11.25 | НХЛ | 5 : 1 | 23 | 22 | 95.65 | 60:00 | |||
| 23.11.25 | НХЛ | 3 : 5 | 6 | 2 | 33.33 | 18:19 | |||
| 20.11.25 | НХЛ | 7 : 4 | 28 | 24 | 85.71 | 60:00 | |||
| 16.11.25 | НХЛ | 2 : 3 Б | 31 | 29 | 93.55 | 65:00 |


