Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 8 | 3 | 12 | 15 | 2 | 5 | 19:23 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 21:33 | |||
| 2009-2010 | НХЛ | 82 | 8 | 19 | 27 | 11 | 44 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:54 | ||||
| 2010-2011 | НХЛ | 77 | 7 | 22 | 29 | 8 | 50 | 00:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 28:01 | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 46 | 2 | 3 | 5 | -8 | 16 | 00:00 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 08:38 | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 21 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:17 | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 72 | 3 | 11 | 14 | -1 | 24 | 00:00 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 80 | 5 | 15 | 20 | 18 | 36 | 00:00 | 19 | 0 | 1 | 1 | -8 | 10 | 07:56 | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 77 | 2 | 13 | 15 | 2 | 32 | 00:00 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 72 | 3 | 7 | 10 | 9 | 28 | 00:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 72 | 1 | 7 | 8 | 11 | 16 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 79 | 3 | 10 | 13 | -9 | 32 | 19:25 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 52 | 2 | 9 | 11 | 5 | 16 | 17:39 | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 14:21 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 3 | 7 | 10 | -6 | 16 | 18:26 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 71 | 3 | 13 | 16 | -1 | 28 | 17:24 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 82 | 3 | 13 | 16 | 8 | 33 | 18:11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20:50 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 35 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13:48 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 982 | 51 | 174 | 225 | 55 | 404 | 17:45 | 118 | 6 | 11 | 17 | -20 | 44 | 16:57 | ||
Чемпионат мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:54 | ||
| 988 | 51 | 175 | 226 | 59 | 406 | 16:02 | 119 | 6 | 11 | 17 | -22 | 44 | 16:26 |


