Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 20 | 5 | 10 | 15 | 1 | 6 | 18:36 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 18:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017-2018 | FONBET КХЛ | 43 | 7 | 12 | 19 | 9 | 38 | 15:59 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 18:06 | |||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 00:00 | ||||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 14:55 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 13:25 | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13:02 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 58 | 9 | 22 | 31 | 20 | 72 | 18:09 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20:55 | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 58 | 12 | 16 | 28 | 12 | 36 | 18:05 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 18:22 | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 40 | 3 | 9 | 12 | 2 | 32 | 18:52 | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 22:25 | |||
FONBET КХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Олимпийские игры | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:53 | ||||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 59 | 7 | 10 | 17 | 10 | 26 | 18:55 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:18 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 61 | 9 | 25 | 34 | 7 | 36 | 19:27 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17:51 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 40 | 2 | 12 | 14 | 7 | 22 | 19:02 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 393 | 54 | 118 | 172 | 68 | 304 | 16:53 | 51 | 10 | 14 | 24 | 3 | 28 | 18:29 | ||
Чемпионат мира | 21 | 3 | 2 | 5 | -4 | 8 | 16:09 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Олимпийские игры | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17:06 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 18:53 | ||
| 420 | 57 | 121 | 178 | 66 | 318 | 16:43 | 56 | 10 | 15 | 25 | 4 | 53 | 18:41 |


