Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | ||
| 2016-2017 | НХЛ | 77 | 19 | 42 | 61 | -2 | 34 | 00:00 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17:48 | ||
Чемпионат мира | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 13:45 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 16:47 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 82 | 22 | 47 | 69 | -1 | 20 | 00:00 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 00:00 | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 82 | 26 | 68 | 94 | 22 | 22 | 19:49 | 7 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 20:35 | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 59 | 16 | 51 | 67 | 6 | 16 | 21:33 | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 24:39 | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 55 | 20 | 47 | 67 | 21 | 20 | 22:26 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24:43 | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 72 | 35 | 62 | 97 | 23 | 16 | 20:54 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 22:51 | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 80 | 30 | 69 | 99 | 18 | 22 | 21:16 | 11 | 3 | 11 | 14 | 7 | 2 | 24:19 | ||
| 2023-2024 | НХЛ | 69 | 27 | 57 | 84 | 23 | 18 | 21:18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21:13 | ||
| 2024-2025 | НХЛ | 81 | 27 | 75 | 102 | 18 | 12 | 21:19 | 13 | 2 | 11 | 13 | -1 | 2 | 22:11 | ||
Турнир четырех наций | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 81 | 24 | 56 | 80 | 16 | 20 | 19:57 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 20:37 | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 00:00 | |
НХЛ | 738 | 246 | 574 | 820 | 144 | 200 | 21:04 | 78 | 16 | 56 | 72 | 12 | 24 | 22:06 | |
Чемпионат мира | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 13:45 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 16:47 | |
Турнир четырех наций | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 755 | 253 | 585 | 838 | 149 | 208 | 17:25 | 86 | 19 | 60 | 79 | 8 | 28 | 19:27 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |








