Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.24 | Чемпионат мира | 2 : 1 ОТ | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | |||
| 21.05.24 | Чемпионат мира | 1 : 3 | - | - | - | -1 | - | - | - | 13:51 | |||
| 20.05.24 | Чемпионат мира | 3 : 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 14:30 | |||
| 18.05.24 | Чемпионат мира | 5 : 3 | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 12:42 | |||
| 13.05.24 | Чемпионат мира | 1 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 08:16 | |||
| 12.05.24 | Чемпионат мира | 8 : 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14:20 | |||
| 10.05.24 | Чемпионат мира | 1 : 0 Б | - | - | - | - | - | 2 | - | 16:01 | |||
| 08.12.20 | FONBET КХЛ | 1 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10:26 | |||
| 06.12.20 | FONBET КХЛ | 3 : 4 ОТ | - | - | - | -1 | - | 1 | - | 11:32 | |||
| 03.12.20 | FONBET КХЛ | 2 : 1 ОТ | - | - | - | - | - | 1 | - | 12:05 |


