Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Молодежный чемпионат мира | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 6 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017 | Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | |||
| 2017-2018 | Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Олимпийские игры | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||||
| 2020-2021 | НХЛ | 55 | 14 | 13 | 27 | -5 | 10 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 82 | 15 | 21 | 36 | -12 | 22 | 16:55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 17:12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2022-2023 | НХЛ | 79 | 14 | 10 | 24 | -3 | 6 | 14:04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 67 | 14 | 15 | 29 | 17 | 14 | 15:30 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14:22 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 81 | 26 | 20 | 46 | 3 | 18 | 17:21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 37 | 7 | 7 | 14 | -4 | 10 | 16:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 8 | 14:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | ||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Олимпийские игры | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | ||
НХЛ | 401 | 90 | 86 | 176 | -4 | 80 | 16:06 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14:22 | ||
| 432 | 102 | 95 | 197 | 5 | 96 | 15:20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14:17 |


