Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 23 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 29 | 8 | 10 | 18 | 2 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015-2016 | НХЛ | 80 | 13 | 36 | 49 | -9 | 23 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 78 | 11 | 28 | 39 | -7 | 12 | 00:00 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | |||
| 2017-2018 | НХЛ | 20 | 4 | 12 | 16 | -4 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 39 | 9 | 16 | 25 | 10 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018-2019 | НХЛ | 16 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 12:41 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 11 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 13:36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
НХЛ | 25 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 09:40 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 43 | 10 | 27 | 37 | -31 | 6 | 20:55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 36 | 6 | 33 | 39 | -1 | 14 | 18:49 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 45 | 11 | 23 | 34 | 3 | 24 | 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 64 | 19 | 28 | 47 | -24 | 16 | 18:17 | 6 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 | 19:10 | |||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 65 | 23 | 38 | 61 | 11 | 10 | 19:05 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 19:11 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 54 | 8 | 31 | 39 | 8 | 18 | 16:57 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:47 | |||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 29 | 5 | 14 | 19 | -3 | 6 | 15:38 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 325 | 48 | 119 | 167 | -20 | 49 | 11:59 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 00:00 | ||
FONBET КХЛ | 336 | 82 | 194 | 276 | -37 | 94 | 18:02 | 29 | 4 | 10 | 14 | -5 | 6 | 18:03 | ||
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 664 | 130 | 314 | 444 | -57 | 145 | 15:01 | 33 | 4 | 12 | 16 | -7 | 6 | 18:03 |


