
Германия
Клубные цвета:
Страна:
Германия
Главный тренер:
Сайт:
http://www.deb-online.de
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Йонас Штеттмер | 24 | 09.10.2001 | 194 | 96 | л | |
| 30 | ![]() | Филипп Грубауэр | 34 | 25.11.1991 | 185 | 84 | л | |
![]() | Максимилиан Францреб | 29 | 18.08.1996 | 183 | 98 | |||
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Кай Висманн | 29 | 22.10.1996 | 193 | 85 | ||
| 9 | ![]() | Леон Гаванке | 26 | 31.05.1999 | 186 | 90 | п | |
| 12 | ![]() | Эрик Мик | 26 | 28.02.2000 | 182 | 83 | л | |
| 25 | ![]() | Леон Хюттль | 25 | 21.09.2000 | 182 | 80 | п | |
| 38 | ![]() | Фабио Вагнер | 30 | 17.09.1995 | 182 | 83 | л | |
| 53 | ![]() | Мориц Зайдер | 25 | 06.04.2001 | 192 | 90 | п | |
| 64 | ![]() | Маркус Вебер | 33 | 02.11.1992 | 187 | 88 | ||
![]() | Филлип Зинн | 22 | 13.01.2004 | 188 | 85 | л | ||
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Максимилиан Кастнер | 33 | 03.01.1993 | ||||
| 21 | ![]() | Нико Креммер | 33 | 23.10.1992 | 184 | 94 | л | |
| 40 | ![]() | Александер Эль | 26 | 28.11.1999 | 175 | 76 | п | |
| 44 | ![]() | Джошуа Замански | 24 | 22.03.2002 | 191 | 81 | л | |
| 56 | ![]() | Мануэль Видерер | 29 | 21.11.1996 | 183 | 82 | п | |
| 65 | ![]() | Марк Михаелис | 30 | 31.07.1995 | 177 | 79 | л | |
| 71 | ![]() | Даниэль Фишбух | 32 | 19.08.1993 | 180 | 81 | п | |
| 72 | ![]() | Доминик Кахун | 30 | 02.07.1995 | 180 | 82 | л | |
| 73 | ![]() | Лукас Райхель | 24 | 17.05.2002 | 183 | 78 | л | |
| 95 | ![]() | Фредерик Тиффельс | 31 | 20.05.1995 | 185 | 91 | л | |
![]() | Доминик Бокк | 26 | 03.02.2000 | 187 | 85 | п | ||
![]() | Самуэль Дав-Макфолс | 29 | 10.04.1997 | 188 | 96 | л | ||
![]() | Александр Карачун | 31 | 03.03.1995 | 188 | 92 | л | ||
![]() | Штефан Лойбль | 29 | 24.06.1996 | 186 | 83 | л | ||
![]() | Паркер Туоми | 30 | 31.10.1995 | 176 | 77 | |||
![]() | Андреас Эдер | 30 | 20.03.1996 | 189 | 81 | п | ||
Расписание/результаты игр


























