
Великобритания
Клубные цвета:
Страна:
Великобритания
Главный тренер:
Команда | И | В | ВО | ВБ | ЗШ | ПШ | Ибл | Штр | ШтрС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Австрия | 14 | 6 | 0 | 0 | 38 | 58 | 0 | 36 | 40 | История встреч |
![]() | Белоруссия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | История встреч |
![]() | Бельгия | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | Венгрия | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 10 | 6 | История встреч |
![]() | Германия | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 48 | 6 | 12 | 8 | История встреч |
![]() | Дания | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 36 | 24 | История встреч |
![]() | Италия | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | Канада | 28 | 2 | 0 | 0 | 26 | 230 | 0 | 48 | 16 | История встреч |
![]() | Латвия | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 24 | 14 | История встреч |
![]() | Норвегия | 14 | 6 | 0 | 0 | 48 | 56 | 4 | 44 | 20 | История встреч |
![]() | Польша | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 12 | 8 | История встреч |
![]() | Румыния | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | История встреч |
![]() | США | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 1 | 26 | 14 | История встреч |
![]() | Словакия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 | История встреч |
![]() | Финляндия | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 30 | 12 | История встреч |
![]() | Франция | 6 | 4 | 1 | 0 | 33 | 9 | 2 | 4 | 4 | История встреч |
![]() | Чехия | 16 | 4 | 2 | 0 | 32 | 60 | 2 | 56 | 48 | История встреч |
![]() | Швейцария | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 53 | 2 | 26 | 32 | История встреч |
![]() | Швеция | 10 | 4 | 0 | 0 | 19 | 48 | 1 | 18 | 4 | История встреч |
![]() | Япония | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | История встреч |
Расписание/результаты игр





















