Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Чемпионат мира | 5 | 11 | 2.22 | 93.17 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016 | Чемпионат мира | 6 | 12 | 1.98 | 94.55 | 1 | 1 | 4 | 4 | 85.71 | 0 | |||
| 2017 | Чемпионат мира | 5 | 15 | 2.98 | 89.73 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2018 | Чемпионат мира | 1 | 7 | 7 | 77.42 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019 | Чемпионат мира | 5 | 10 | 2.02 | 92.75 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2021 | Чемпионат мира | 7 | 14 | 1.97 | 92.89 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2022 | Олимпийские игры | 2 | 4 | 2 | 87.5 | 0 | 2 | 5 | 2.54 | 92.54 | 0 | |||
Чемпионат мира | 7 | 13 | 2.06 | 90.97 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2025 | Чемпионат мира | 2 | 6 | 5.47 | 83.78 | 0 | 1 | 2 | 7.89 | 71.43 | 0 |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 38 | 88 | 3.92 | 87.33 | 4 | 2 | 6 | 5.95 | 78.57 | 0 | ||
Олимпийские игры | 2 | 4 | 2 | 87.5 | 0 | 2 | 5 | 2.54 | 92.54 | 0 | ||
| 40 | 92 | 2.96 | 87.41 | 4 | 4 | 11 | 4.25 | 85.56 | 0 |


