Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
| 2010 | Чемпионат мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:47 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2012 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2017 | Чемпионат мира | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 16:04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019 | Чемпионат мира | 6 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 12:03 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2021 | Чемпионат мира | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 8 | 11:08 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
Чемпионат мира | 26 | 0 | 2 | 2 | -17 | 10 | 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |


